Information nutritionnelle (analyse moyenne) | pour 200 ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique | kcal | 402 |
kJ | 1690 | |
Lipides (32 % AET) | g | 14.2 |
- dont acides gras saturés | g | 1.8 |
- dont acides gras mono insaturés | g | 8.0 |
- dont acides gras poly insaturés | g | 2.6 |
Glucides (48 % AET) | g | 48 |
- dont sucres | g | 12.8 |
- dont lactose | g | < 1.0 |
Fibres alimentaires (0 % AET) | g | 1.0 |
Protéines (20 % AET) | g | 20 |
Sel (=Na (g) x2.5) | g | 0.42 |
Substances minérales : | ||
- Sodium | mg | 170 |
- Potassium | mg | 450 |
- Calcium | mg | 410 |
- Phosphore | mg | 240 |
- Magnésium | mg | 42 |
- Chlorure | mg | 170 |
- Fer | mg | 2.8 |
- Zinc | mg | 2.8 |
- Cuivre | mg | 0.66 |
- Manganèse | mg | 0.9 |
- Fluorure | mg | 0.5 |
- Chrome | μg | 40 |
- Molybdène | μg | 30 |
- Sélénium | μg | 24 |
- Iode | μg | 76 |
Vitamines : | ||
- A | μg RE | 360 |
- D | μg | 5.0 |
- E | mg α-TE | 6.8 |
- K | μg | 26 |
- C | mg | 40 |
- B1 | mg | 0.66 |
- B2 | mg | 0.8 |
- B5 (acide pantothénique) | mg | 3.0 |
- B6 | mg | 0.92 |
- B12 | 1.0 | |
- Niacine | mg | 2.6 |
mg NE | 7.2 | |
- Acide folique | μg | 130 |
- Biotine | μg | 20 |
Osmolarité | mOsm/l | 612 |
Contenu en eau | g/100ml | 67 |
NE : Niacine-Equivalent.
Contient des protéines de lait.
Code ACL : 3617260
Code EAN : 7613036172608
Nature de produit : Bouteille, Solution Buvable
Spécificité(s) : Sans gluten, Sans lactose
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 01/11/2024.