Eau, sirop de glucose, isolat de protéines de LAIT, saccharose, arômes, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, A, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), anti-moussant (E471), correcteurs d' acidité (E330, E525), colorant (E160a), iodure de potassium.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 ml | Pour 200 ml |
Energie | 150 kcal / 637 kJ | 300 kcal / 1274 kJ |
| | |
Lipides (0% kcal) dont acide gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| | |
Glucides (81% kcal) dont sucres dont lactose | 30.5 g 8.8 g < 0.5 g | 61 g 17.6 g - |
| | |
Protéines (19% kcal) | 7 g | 14 g |
| | |
Phosphore | 140 mg | 280 mg |
Iode | 22 µg | 44 µg |
| | |
Vitamine A | 160 µg | 320 µg |
Vitamine D | 2 µg | 4 µg |
Vitamine E | 2.3 mg | 4.6 mg |
Vitamine K | 6.5 µg | 13 µg |
Vitamine C | 17 mg | 34 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.25 mg | 0.5 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.20 mg | 0.40 mg |
Niacine | 1.1 mg / 4.2 mg NE | 2.2 mg / 8.4 mg NE |
Vitamine B6 | 0.30 mg | 0.60 mg |
Acide folique | 45 µg | 90 µg |
Vitamine B12 | 0.50 µg | 1 µg |
Biotine | 5.5 µg | 11 µg |
Acide pantothénique | 0.80 mg | 1.6 mg |
NE : Niacine - Equivalent.
Contient des quantités négligeables de sel.
Code ACL : 3753650
Code EAN : 7613037536508