Noir
Autre couleur du modèle ACTIVE CONFORT FRAICHEUR :
Ecru
Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | 1/2 jambe | Pointure |
Normal | ≤ 42 cm | 40 / 43 |
Long | ≥ 42 cm | 43 / 46 |
Taille | Hauteur AD | Tour de Cheville B | Tour de Mollet C | Code ACL / EAN |
S | Normal | 19 à 22 cm | 32 à 39 cm | 3611610058601 |
Long | 3611610058656 | |||
M | Normal | 22 à 24 cm | 35 à 42 cm | 3611610058618 |
Long | 3611610058663 | |||
L | Normal | 24 à 26 cm | 38 à 45 cm | 3611610058625 |
Long | 3611610058670 | |||
XL | Normal | 26 à 29 cm | 41 à 48 cm | 3611610058632 |
Long | 3611610058687 | |||
XXL | Normal | 29 à 32 cm | 44 à 51 cm | 3611610058649 |
Long | 3611610058694 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Chaussettes Homme
Conditionnement : Boite carton
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 01/11/2024.