Chaque livraison est considérée comme effectuée dès la mise à disposition des produits commandées, auprès du client. Le suivi de la livraison est disponible en temps réel et peut être vérifié par le système de contrôle et de suivi de livraison de la poste :
Livraison à votre Domicile sans signature (1) sous 48h (2).
SANS SIGNATURE | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 3000 | 5.90 | 69.00 |
3001 | 5000 | 7.95 | 159.60 |
5001 | 10000 | 11.95 | 199.60 |
10001 | 15000 | 13.95 | 242.60 |
15001 | 20000 | 18.50 | 282.80 |
20001 | 25000 | 22.95 | 325.50 |
25001 | 30000 | 28.95 | 400.00 |
(1) Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent.
(2) Délai indicatif en jours ouvrables pour les envois en France métropolitaine.
La livraison peut s’ effectuer chez vous, AVEC ou SANS signature.. La livraison est assurée par "LA POSTE", via colissimo.
Les conditions générales d' acheminement et de livraison, sont celles définies par "LA POSTE".
Retrouvez les détails et conditions générales de vente de ce service sur le site de la poste.
Les produits seront envoyés à l’ adresse de livraison indiquée par le client lors de la commande. Celle-ci peut être le domicile du client ou toute autre adresse différente de l’ adresse de facturation indiquée.
Chaque livraison est considérée comme effectuée dès la mise à disposition des produits commandées, auprès du client. Le suivi de la livraison est disponible en temps réel et peut être vérifié par le système de contrôle et de suivi de livraison de la poste :
Livraison à votre Domicile sans signature (1) ou avec signature du destinataire sous 48h (2).
FRANCE METROPOLITAINE | |||
SANS SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 3000 | 6.95 | 69.00 |
3001 | 5000 | 11.90 | 159.60 |
5001 | 10000 | 15.96 | 199.60 |
10001 | 15000 | 19.96 | 242.60 |
15001 | 20000 | 24.26 | 282.80 |
20001 | 25000 | 28.28 | 325.50 |
25001 | 30000 | 32.55 | 400.00 |
AVEC SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) (hors Médicaments) |
1 | 3000 | 7.90 | 79.00 |
3001 | 5000 | 12.90 | 169.70 |
5001 | 10000 | 16.97 | 209.70 |
10001 | 15000 | 20.97 | 252.60 |
15001 | 20000 | 25.26 | 292.80 |
20001 | 25000 | 29.28 | 335.60 |
25001 | 30000 | 33.56 | 410.00 |
(1) Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent.
(2) Délai indicatif en jours ouvrables pour les envois en France métropolitaine.
Livraison sans signature (1) ou avec signature.
Délais indicatifs de livraison (2) :
(1) Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent.
(2) Délai en jours ouvrables
Zone OM 1 : Guadeloupe (y compris St Barthélémy et St Martin), Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon.
ZONE OM 1 | |||
SANS SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 10.47 | 143.60 |
501 | 1000 | 15.95 | 195.70 |
1001 | 2000 | 21.50 | 247.90 |
2001 | 3000 | 27.50 | 300.10 |
3001 | 4000 | 32.90 | 336.80 |
4001 | 5000 | 36.90 | 485.60 |
5001 | 6000 | 48.56 | 547.80 |
6001 | 7000 | 54.78 | 596.60 |
7001 | 8000 | 59.66 | 656.00 |
8001 | 9000 | 65.60 | 727.10 |
9001 | 10000 | 72.71 | 1018.80 |
10001 | 15000 | 101.88 | 1311.00 |
15001 | 20000 | 131.10 | 1640.00 |
20001 | 25000 | 164.00 | 1981.80 |
25001 | 30000 | 198.18 | 2330.00 |
AVEC SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 13.95 | 165.70 |
501 | 1000 | 17.95 | 223.40 |
1001 | 2000 | 23.90 | 281.20 |
2001 | 3000 | 30.50 | 392.10 |
3001 | 4000 | 39.21 | 455.00 |
4001 | 5000 | 45.50 | 545.20 |
5001 | 6000 | 54.52 | 614.60 |
6001 | 7000 | 61.46 | 653.80 |
7001 | 8000 | 65.38 | 720.00 |
8001 | 9000 | 72.00 | 786.40 |
9001 | 10000 | 78.64 | 1117.50 |
10001 | 15000 | 111.75 | 1393.20 |
15001 | 20000 | 139.32 | 1700.80 |
20001 | 25000 | 170.08 | 2020.00 |
25001 | 30000 | 202.20 | 2400.00 |
Zone OM 2 : Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie Française, Iles Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises.
ZONE OM 2 | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) (hors Médicaments) |
SANS SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de Gratuité (€) |
1 | 500 | 12.20 | 174.70 |
5001 | 1000 | 18.95 | 310.60 |
1001 | 2000 | 33.50 | 446.20 |
2001 | 3000 | 48.35 | 668.20 |
3001 | 4000 | 66.82 | 824.00 |
4001 | 5000 | 82.40 | 1024.60 |
5001 | 6000 | 102.46 | 1187.60 |
6001 | 7000 | 118.76 | 1314.80 |
7001 | 8000 | 131.48 | 1447.50 |
8001 | 9000 | 144.75 | 1603.20 |
9001 | 10000 | 160.32 | 2449.80 |
10001 | 15000 | 244.98 | 3115.20 |
15001 | 20000 | 311.52 | 3849.50 |
20001 | 25000 | 384.95 | 4614.20 |
25001 | 30000 | 461.42 | 5400.00 |
AVEC SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 20.90 | 234.60 |
501 | 1000 | 25.20 | 365.00 |
1001 | 2000 | 39.15 | 513.90 |
2001 | 3000 | 55.90 | 745.10 |
3001 | 4000 | 74.51 | 900.40 |
4001 | 5000 | 90.04 | 1103.90 |
5001 | 6000 | 110.39 | 1242.40 |
6001 | 7000 | 124.24 | 1366.10 |
7001 | 8000 | 136.61 | 1521.40 |
8001 | 9000 | 152.14 | 1676.60 |
9001 | 10000 | 167.66 | 2524.80 |
10001 | 15000 | 252.48 | 3187.10 |
15001 | 20000 | 318.71 | 3920.60 |
20001 | 25000 | 392.06 | 4685.60 |
25001 | 30000 | 468.53 | 5500.00 |
Livraison à domicile : sans signature (1) ou avec signature du destinataire (2)
Délais indicatifs de livraison (2) :
(1) Livraison directement en boîte aux lettres si les dimensions du colis le permettent. Proposé uniquement sur la Belgique.
(2) Délai indicatif, en jours ouvrables en fonction de la destination.
EUROPE ZONE 1 | |||
SANS SIGNATURE(BELGIQUE UNIQUEMENT)
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 8.34 | 102.90 |
501 | 1000 | 10.29 | 110.60 |
1001 | 2000 | 11.06 | 119.00 |
2001 | 3000 | 11.90 | 127.40 |
3001 | 4000 | 12.74 | 135.00 |
4001 | 5000 | 13.50 | 142.80 |
5001 | 6000 | 14.28 | 150.50 |
6001 | 7000 | 15.05 | 158.30 |
7001 | 8000 | 15.83 | 166.10 |
8001 | 9000 | 16.61 | 173.90 |
9001 | 10000 | 17.39 | 218.20 |
10001 | 15000 | 21.82 | 262.60 |
15001 | 20000 | 26.26 | 307.10 |
20001 | 25000 | 30.71 | 351.50 |
25001 | 30000 | 35.15 | 402.40 |
AVEC SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 8.95 | 109.20 |
501 | 1000 | 10.92 | 116.90 |
1001 | 2000 | 11.69 | 125.40 |
2001 | 3000 | 12.54 | 133.90 |
3001 | 4000 | 13.39 | 141.70 |
4001 | 5000 | 14.17 | 149.60 |
5001 | 6000 | 14.96 | 155.60 |
6001 | 7000 | 15.56 | 165.30 |
7001 | 8000 | 16.52 | 173.20 |
8001 | 9000 | 17.32 | 181.00 |
9001 | 10000 | 18.10 | 225.90 |
10001 | 15000 | 22.59 | 270.80 |
15001 | 20000 | 27.08 | 315.80 |
20001 | 25000 | 31.58 | 360.80 |
25001 | 30000 | 36.08 | 420.00 |
EUROPE ZONE 2 | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 10.26 | 130.50 |
501 | 1000 | 13.05 | 146.00 |
1001 | 2000 | 14.60 | 155.50 |
2001 | 3000 | 15.55 | 164.00 |
3001 | 4000 | 16.40 | 172.90 |
4001 | 5000 | 17.29 | 181.30 |
5001 | 6000 | 18.13 | 190.90 |
6001 | 7000 | 19.09 | 199.20 |
7001 | 8000 | 19.92 | 207.60 |
8001 | 9000 | 20.76 | 216.00 |
9001 | 10000 | 21.60 | 262.70 |
10001 | 15000 | 26.27 | 308.10 |
15001 | 20000 | 30.81 | 353.40 |
20001 | 25000 | 35.34 | 399.20 |
25001 | 30000 | 39.90 | 450.500 |
EUROPE ZONE 3 | |||
SANS SIGNATURE(SUISSE UNIQUEMENT)
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 11.44 | 138.50 |
501 | 1000 | 13.85 | 155.40 |
1001 | 2000 | 15.54 | 169.80 |
2001 | 3000 | 16.98 | 187.50 |
3001 | 4000 | 18.75 | 205.50 |
4001 | 5000 | 20.55 | 272.10 |
5001 | 6000 | 27.21 | 287.90 |
6001 | 7000 | 28.79 | 302.70 |
7001 | 8000 | 30.27 | 317.40 |
8001 | 9000 | 31.74 | 332.00 |
9001 | 10000 | 33.20 | 415.40 |
10001 | 15000 | 41.54 | 497.50 |
15001 | 20000 | 49.75 | 580.10 |
20001 | 25000 | 58.01 | 603.50 |
25001 | 30000 | 60.35 | 639.80 |
AVEC SIGNATURE
| |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
1 | 500 | 11.52 | 143.20 |
501 | 1000 | 14.32 | 160.00 |
1001 | 2000 | 16.00 | 174.50 |
2001 | 3000 | 17.45 | 192.20 |
3001 | 4000 | 19.22 | 210.00 |
4001 | 5000 | 21.00 | 276.50 |
5001 | 6000 | 27.65 | 292.20 |
6001 | 7000 | 29.22 | 306.90 |
7001 | 8000 | 30.69 | 321.60 |
8001 | 9000 | 32.16 | 336.20 |
9001 | 10000 | 33.62 | 419.40 |
10001 | 15000 | 41.94 | 501.30 |
15001 | 20000 | 50.13 | 583.70 |
20001 | 25000 | 58.37 | 607.10 |
25001 | 30000 | 60.71 | 659.50 |
EUROPE ZONE 4 | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 15.92 | 194.70 |
501 | 1000 | 19.47 | 214.20 |
1001 | 2000 | 21.42 | 234.90 |
2001 | 3000 | 23.49 | 262.70 |
3001 | 4000 | 26.27 | 317.70 |
4001 | 5000 | 31.77 | 359.30 |
5001 | 6000 | 35.93 | 409.40 |
6001 | 7000 | 40.94 | 470.30 |
7001 | 8000 | 47.03 | 505.40 |
8001 | 9000 | 50.54 | 584.60 |
9001 | 10000 | 54.86 | 741.90 |
10001 | 15000 | 74.19 | 880.40 |
15001 | 20000 | 87.04 | 1031.00 |
20001 | 25000 | 103.10 | 1196.10 |
25001 | 30000 | 119.61 | 1387.90 |
(1) Délai en jours ouvrables en fonction de la destination
(2) La Poste s’ engage sur une date de livraison, calculée en fonction du code postal du lieu de dépôt et de celui de livraison, accessible sur
www.laposte.fr/delai-inter-colis.
Pays avec engagement de délai dans l’ offre Colissimo Expert : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Vietnam.
INTERNATIONAL ZONE 1 | |||
Poids Mini (g) | £oids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 8.95 | 109.20 |
501 | 1000 | 10.92 | 116.90 |
1001 | 2000 | 11.69 | 125.40 |
2001 | 3000 | 12.54 | 133.90 |
3001 | 4000 | 13.39 | 140.10 |
4001 | 5000 | 14.17 | 149.60 |
5001 | 6000 | 14.96 | 155.60 |
6001 | 7000 | 15.56 | 163.30 |
7001 | 8000 | 16.52 | 173.20 |
8001 | 9000 | 17.32 | 181.00 |
9001 | 10000 | 18.10 | 225.90 |
10001 | 15000 | 22.59 | 270.80 |
15001 | 20000 | 27.08 | 315.60 |
20001 | 25000 | 31.58 | 360.80 |
25001 | 30000 | 36.08 | 420.00 |
INTERNATIONAL ZONE 2 | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 10.26 | 130.50 |
501 | 1000 | 13.05 | 146.00 |
1001 | 2000 | 14.60 | 155.50 |
2001 | 3000 | 15.55 | 164.00 |
3001 | 4000 | 16.40 | 172.90 |
4001 | 5000 | 17.29 | 181.30 |
5001 | 6000 | 18.13 | 190.90 |
6001 | 7000 | 19.09 | 199.20 |
7001 | 8000 | 19.92 | 207.60 |
8001 | 9000 | 20.76 | 216.00 |
9001 | 10000 | 21.60 | 262.70 |
10001 | 15000 | 26.27 | 308.10 |
15001 | 20000 | 30.81 | 353.40 |
20001 | 25000 | 35.34 | 399.00 |
25001 | 30000 | 39.90 | 450.50 |
INTERNATIONAL ZONE 3 | |||
Poids Mini (g) | Poids Maxi (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 11.52 | 143.20 |
501 | 1000 | 14.32 | 160.00 |
1001 | 2000 | 16.00 | 174.50 |
2001 | 3000 | 17.45 | 192.20 |
3001 | 4000 | 19.22 | 210.00 |
4001 | 5000 | 21.00 | 276.50 |
5001 | 6000 | 27.65 | 292.20 |
6001 | 7000 | 29.22 | 306.90 |
7001 | 8000 | 30.69 | 321.60 |
8001 | 9000 | 32.16 | 336.20 |
9001 | 10000 | 33.62 | 419.40 |
10001 | 15000 | 41.94 | 501.30 |
15001 | 20000 | 50.13 | 583.70 |
20001 | 25000 | 58.37 | 607.10 |
25001 | 30000 | 60.71 | 659.50 |
INTERNATIONAL ZONE 4 | |||
Poids Maxi (g) | Poids Mini (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 15.92 | 194.70 |
501 | 1000 | 19.47 | 214.20 |
1001 | 2000 | 21.42 | 234.90 |
2001 | 3000 | 23.49 | 262.70 |
3001 | 4000 | 26.27 | 317.70 |
4001 | 5000 | 31.77 | 359.30 |
5001 | 6000 | 35.93 | 409.40 |
6001 | 7000 | 40.94 | 470.30 |
7001 | 8000 | 47.03 | 505.40 |
8001 | 9000 | 50.54 | 584.60 |
9001 | 10000 | 54.86 | 741.90 |
10001 | 15000 | 74.19 | 880.40 |
15001 | 20000 | 87.04 | 1031.00 |
20001 | 25000 | 103.10 | 1196.10 |
25001 | 30000 | 119.61 | 1387.90 |
INTERNATIONAL ZONE 5 | |||
Poids Maxi (g) | Poids Mini (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 26.14 | 289.00 |
501 | 1000 | 28.90 | 396.30 |
1001 | 2000 | 39.63 | 503.40 |
2001 | 3000 | 50.34 | 577.00 |
3001 | 4000 | 57.70 | 615.80 |
4001 | 5000 | 61.58 | 787.30 |
5001 | 6000 | 78.73 | 911.40 |
6001 | 7000 | 91.14 | 1009.80 |
7001 | 8000 | 100.98 | 1052.30 |
8001 | 9000 | 105.23 | 1104.80 |
9001 | 10000 | 110.48 | 1617.60 |
10001 | 15000 | 161.76 | 1771.60 |
15001 | 20000 | 177.16 | 2274.40 |
20001 | 25000 | 227.40 | 2620.60 |
25001 | 30000 | 262.06 | 3019.50 |
INTERNATIONAL ZONE 6 | |||
Poids Mini (g) | Poids Mini (g) | Tarif TTC (€) | Seuil de gratuité (€) |
AVEC SIGNATURE
| |||
1 | 500 | 30.38 | 357.30 |
501 | 1000 | 35.73 | 490.60 |
1001 | 2000 | 49.06 | 635.60 |
2001 | 3000 | 63.56 | 760.00 |
3001 | 4000 | 76.00 | 873.80 |
4001 | 5000 | 87.38 | 1003.80 |
5001 | 6000 | 100.38 | 1135.00 |
6001 | 7000 | 113.50 | 1265.10 |
7001 | 8000 | 126.51 | 1398.30 |
8001 | 9000 | 139.83 | 1528.40 |
9001 | 10000 | 152.84 | 2117.70 |
10001 | 15000 | 211.77 | 2719.80 |
15001 | 20000 | 271.98 | 3309.20 |
20001 | 25000 | 330.92 | 3898.50 |
25001 | 30000 | 389.85 | 4490.00 |