Noir
Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet + votre tour de cuisse.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | Jambe (A - G) | Pointure |
Normal | ≤ 79 cm | 40 / 43 |
Long | ≥ 79 cm | 43 / 46 |
Taille | Hauteur AG | Tour de Cheville B | Tour de Mollet C | Tour de Cuisse M | Code ACL / EAN |
S | Normal | 19 à 22 cm | 31 à 38 cm | 48 à 61 cm | 3611610056621 |
Long | 3611610056676 | ||||
M | Normal | 22 à 24 cm | 34 à 41 cm | 52 à 65 cm | 3611610056638 |
Long | 3611610056683 | ||||
L | Normal | 24 à 26 cm | 36 à 43 cm | 57 à 70 cm | 3611610056645 |
Long | 3611610056690 | ||||
XL | Normal | 26 à 29 cm | 39 à 46 cm | 61 à 74 cm | 3611610056652 |
Long | 3611610056706 | ||||
XXL | Normal | 29 à 32 cm | 42 à 49 cm | 63 à 76 cm | 3611610056669 |
Long | 3611610056713 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Bas Homme
Conditionnement : Boite carton
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 12/12/2024.