Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), amidon de maïs, hydrolysat de protéines de lait, émulsifiant (esters citriques de mono et diglycérides), phosphate dipotassique, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (DHA), phosphate dicalcique, chlorure de calcium, chlorure de choline, L-cystine, phosphate tricalcique, L-tryptophane, citrate tricalcique, phosphate disodique, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), huile de Mortierella alpina (ARA), L-phénylalanine, taurine, sulfate de fer, inositol, L-histidine, sulfate de zinc, L-carnitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium.
Information nutritionnelles :
| Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml* | Pour 100 kcal |
Energie | kJ/kcal | 2075 / 496 | 280.2 / 67 | 418.4 / 100 |
Matières grasses dont acides gras saturés acide gras monosaturés acides gras polysaturés dont acide linoléique acide ⍺-linolénique | g g g g g mg | 26.2 10.2 9.5 5.2 4.5 450 | 6.5 1.4 1.3 0.7 0.6 60.8 | 5.3 2.1 1.9 1 0.9 90.7 |
Glucides dont sucres | g g | 52.7 0 | 7.1 0 | 10.6 0 |
Protéines | g | 12.1 | 1.6 | 2.4 |
Sel Sodium | g mg | 0.575 230 | 0.08 31.1 | 0.12 46.4 |
VITAMINES |
A | µg-ER | 450 | 60.8 | 90.7 |
B1 | µg | 400 | 54 | 80.6 |
B2 | µg | 800 | 108 | 161.3 |
B6 | µg | 300 | 40.5 | 60.5 |
B12 | µg | 1.5 | 0.2 | 0.3 |
C | mg | 60 | 8.1 | 12.1 |
D3 | µg | 7.5 | 1 | 1.5 |
E | mg α-ET | 11 | 1.5 | 2.2 |
K1 | µg | 30 | 4.1 | 6 |
Niacine | mg | 4.5 | 0.6 | 0.9 |
Acide pantothénique | mg | 2.4 | 0.3 | 0.5 |
Acide folique | µg | 60 | 8.1 | 12.1 |
Biotine | µg | 15 | 2 | 3 |
MINERAUX |
Potassium | mg | 650 | 87.8 | 131 |
Chlore | mg | 340 | 45.9 | 68.5 |
Calcium | mg | 520 | 70.2 | 104.8 |
Phosphore | mg | 300 | 40.5 | 60.5 |
Magnésium | mg | 50 | 6.8 | 10.1 |
Fer | mg | 6 | 0.8 | 1.2 |
Zinc | mg | 4 | 0.5 | 0.8 |
Iode | µg | 70 | 9.5 | 14.1 |
Cuivre | µg | 350 | 47.3 | 70.6 |
Manganèse | µg | 50 | 6.8 | 10.1 |
Sélénium | µg | 10 | 1.4 | 2 |
Fluor | µg | < 450 | < 61 | < 91 |
Chrome | µg | < 45 | < 7 | < 10 |
Molybdène | µg | < 45 | < 7 | < 10 |
AUTRES NUTRIMENTS |
Choline | mg | 60 | 8.1 | 12.1 |
Inositol | mg | 25 | 3.4 | 5 |
Taurine | mg | 44 | 5.9 | 8.9 |
L-carnitine | mg | 8 | 1.1 | 1.8 |
(*) La source de protéines est un hydrolysat de protéines de lait de vache.
Code ACL : 9650254
Code EAN : 3401296502549 / 3518071172016