Maltodextrine, levure Saccharomyces boulardii CNCM I-745, lactose.
Informations nutritionnelles :
| Pour 1 stick (2 g) | Pour 100 g |
Valeur énergétique | 7.8 kcal 33.16 kJ | 390 kcal 1658 kJ |
Glucides dont sucres mono et disaccharides | 1.8 g 0.058 g | 90 mg 2.9 mg |
Protéines | 0.118 g | 5.9 mg |
Lipides dont graisses saturées | 0.014 g 0.006 g | 0.7 g 0.3 g |
Sel dont sodium | < 0.2 mg < 0.1 mg | < 10 mg < 5 mg |
Levure Saccharomyces boulardii CNCM I-745 | 2.5 milliards UFC | 125 milliards UFC |
Code ACL : 6020068
Code EAN : 3401560200683