Une sécurité maximale au-delà des exigences de la réglementation :
Une collecte et une production garanties 100% locale :
Une démarche de transparence envers les parents :
Process de fabrication d' un lait infantile :
Code ACL : 6234216
Code EAN : 3288111545239
Cet article est momentanément indisponible sur notre site internet, merci de nous contacter pour plus d’informations.
Donner Céliagest 2è âge à votre bébé jusqu' à 12 mois, c' est également lui apporter :
AVIS IMPORTANT =
Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Quantités recommandées :
Les volumes et le nombre de repas indiqués dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif ; ils pourront être adaptés aux besoins de chaque enfant, en accord avec le corps médical.
Une mesurette arasée correspond à environ 4.5 g pour 30 ml d' eau.
Par biberon | Nombre de biberons par jour | ||
Age | Eau | Nombre de mesurettes | |
6 à 8 mois | 210 ml | 7 | 3 |
8 à 12 mois | 240 ml | 8 | 2 |
Préparation du biberon :
Lactose (lait), crème (lait), amidon, matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), fibres (galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides)(lait), protéines solubles de lait, minéraux (phosphate tricalcique, citrate trisodique, chlorure de calcium, chlorure de potassium, citrate tripotassique, phosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, lécithine de tournesol), sulfate ferreux, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), maltodextrines, huile de poisson (lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Pour 100 ml reconstitué à 13.5% | Pour 100 g de poudre
| |
Energie | 279 kJ / 67 kcal | 2063 kJ / 494 kcal |
Matières grasse dont Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) | 3.5 g 1.4 g 412 mg 56.7 mg 16.2 mg | 26 g 10.5 g 3050 mg 420 mg 120 mg |
Glucides dont Sucres Lactose Amidon | 7.1 g 4.9 g 4.7 g 1.8 g | 52.4 g 36.6 g 34.9 g 13 g |
Protéines dont Caséines Protéines de sérum | 1.3 g 0.4 g 0.9 g | 9.6 g 3.2 g 6.4 g |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 5.9 g |
GOS | 0.7 g | 5.3 g |
FOS | 0.1 g | 0.6 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 52 µg-ER | 385 µg-ER |
Vitamine D | 1.5 µg | 11 µg |
Vitamine E | 2.3 mg α-TE | 17 mg α-TE |
Vitamine K | 8.1 µg | 60 µg |
Vitamine C | 10.8 mg | 80 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 94.5 µg | 700 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 176 µg | 1300 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 675 µg | 5000 µg |
Vitamine B6 | 60.8 µg | 450 µg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 21.6 µg-EFA | 160 µg-EFA |
Vitamine B12 | 0.23 µg | 1.7 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 2.7 µg | 20 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 473 µg | 3500 µg |
MINERAUX | ||
Sodium | 33.8 mg | 250 mg |
Potassium | 74.3 mg | 550 mg |
Chlorure | 60.8 mg | 450 mg |
Calcium | 67.5 mg | 500 mg |
Phosphore | 45.9 mg | 340 mg |
Magnésium | 6.1 mg | 45 mg |
Fer | 0.74 mg | 5.5 mg |
Zinc | 0.54 mg | 4 mg |
Cuivre | 47.3 µg | 350 µg |
Manganèse | 13.5 µg | 100 µg |
Sélénium | 3.1 µg | 23 µg |
Iode | 13.5 µg | 100 µg |
Fluorure | < 66.7 µg | < 494 µg |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Choline | 25.7 mg | 19 mg |
Inositol | 6.8 mg | 50 mg |
L-carnitine | 2 mg | 15 mg |
Code ACL : 6234216
Code EAN : 3288111545239
1M
Volume : 800 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal, Boite refermable
Spécificité(s) : Sans huile de palme
Label : Made in France
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.