Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huile de colza, saccharose, crème de lait, épaississant (E 1442), minéraux (chlorure de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénate de sodium), émulsifiant (E 471), colorant (E 150b), gélifiant (E 407), vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, thiamine, riboflavine, vitamine A, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, arôme, correcteurs d'acidité (E 330, E 525).
Informations nutritionnelles :
| Pour 200 g - 1 Cup |
Valeur énergétique | 400 kcal / 1676 kJ |
| |
Lipides (43 % kcal) dont | 19.2 g |
acides gras saturés | 3.4 g |
acides gras monoinsaturés | 10.8 g |
acides gras polyinsaturés | 4.2 g |
| |
Glucides (37 % kcal) dont | 36 g |
sucres | 12.4 g |
lactose | < 1.0 g |
| |
Protéines (20 % kcal) | 20 g |
| |
Sel | 0.40 g |
Sodium | 160 mg |
Potassium | 430 mg |
Chlorure | 240 mg |
Calcium | 300 mg |
Phosphore | 240 mg |
Magnésium | 60 mg |
Fer | 3.0 mg |
Zinc | 4.0 mg |
Cuivre | 0.30 mg |
Manganèse | 0.60 mg |
Fluorure | 0.24 mg |
Sélénium | 22 µg |
Chrome | 13 µg |
Molybdène | 30 µg |
Iode | 30 µg |
| |
Vitamine A | 250 µg |
Vitamine D | 3.2 µg |
Vitamine E | 7.6 µg |
Vitamine K | 24 µg |
Vitamine C | 36 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.40 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.50 mg |
Niacine | 2 mg / 6.6 mg NE |
Vitamine B6 | 0.60 mg |
Acide folique | 80 µg |
Vitamine B12 | 1.1 µg |
Biotine | 10 µg |
Acide pantothénique | 1.0 mg |
Contenu en eau | 120 g / 200 g |
Code ACL : 3703592
Code EAN : 7613037035926