Par jour* | % des AJR** | |
Huile de foie de morue | 2.5 ml | - |
dont Vitamine A | 873.75 µg | 109.2 % |
dont Vitamine D | 8.12 µg | 162.5 % |
(*) Pour 1 cuillère mesure de 2.5 ml = apport journalier.
(**) Apport Journalier Recommandé.
Teneur dans 100 ml | Teneur dans 150 ml | Pour 2.5 ml* | |
Energie | 4009 kJ / 975 kcal | 6013 kJ / 1462.5 kcal | 100 kJ / 24 kcal |
Protéines | 0.65 g | 0.98 g | 0.016 g |
Glucides | < 0.11 g | < 0.17 g | < 0.003 |
Matières grasses | 108 g | 162 g | 3 g |
Sucres | < 0.43 g | < 0.65 g | < 0.011 g |
Acides gras saturés | 22.7 g | 34.08 g | 0.57 g |
Fibres alimentaires | < 0.54 g | < 0.81 g | < 0.014 g |
Sodium | < 0.005 g | < 0.0075 g | < 0.0001 |
(*) Pour une cuillère mesure de 2.5 ml = apport journalier.
Code ACL : 9977989
Code EAN : 3401599779891
Nature de produit : Solution Buvable
Conditionnement : Boite carton, Cuillère-doseuse, Flacon
Spécificité(s) : Actif d'origine naturelle
Label : Made in France
Indication / Contre-indication : Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 02/11/2024.