Feuilles de thé vert* (Camellia sinensis) 100%.
(*) Origine Yunnan.
Informations nutritionnelles :
| Pour 200 ml d' infusion | Pour 5 tasses de 200 ml |
Energie | 3 kJ / 1 kcal | 9 kJ / 3 kcal |
Matières grasse dont acides gras saturés | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Glucides dont sucre | 0.5 g < 0.5 g | 1.5 g < 1.5 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Thé vert | 2000 mg | 6000 mg |
Code ACL : 7647704
Code EAN : 3398984218212 / 3401576477048