Sirop de glucose, huiles végétales (oléine de palme, coco, soja, tournesol à haute teneur en acide oléique), lactose (lait), lait écrémé hydrolysé, protéines de lactosérum hydrolysées (lait), phosphate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), hydroxyde de potassium, huile de Mortierella alpina, chlorure de magnésium, huile de microalgue Schizochytrium sp, chlorure de choline, citrate de sodium, chlorure de potassium, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de sodium, phosphate de magnésium, taurine, inositol, sulfate ferreux, L-carnitine, acétate de DL-alpha tocophérol, sulfate de zinc, palmitate d' ascorbyle, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de rétinol, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, iodure de sodium, acide folique, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, cholécalciférol, D-biotine, phytoménadione, cyanocobalamine.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g de poudre | Par 100 ml reconstitué |
Energie | 2153 kJ / 515 kcal | 280 kJ / 68 kcal |
Lipides dont Saturés Acide linoléique Acide α-linolénique Acide arachidonique Acide docosahexaénoïque | 28 g 10.5 g 4.5 g 340 mg 147 mg 117 mg | 3.6 g 1.39 g 0.59 g 45 mg 19.4 mg 15.5 mg |
Glucides dont : Sucres Lactose | 54 g 28 g 26 g | 7.1 g 3.7 g 3.4 g |
Protéines | 11.7 g | 1.55 g |
Sel | 0.5 g | 0.07 g |
Vitamine A, ER | 440 µg | 59 µg |
Vitamine D | 12.75 µg | 1.68 µg |
Vitamine E, α-tocophérol | 6.7 mg | 0.88 mg |
Vitamine K | 46 µg | 6.1 µg |
Vitamine C | 51 mg | 6.7 mg |
Thiamine | 0.41 mg | 0.054 mg |
Riboflavine | 0.54 mg | 0.071 mg |
Niacine | 6 mg | 0.79 mg |
Vitamine B6 | 0.52 mg | 0.069 mg |
Folate, DFE | 102 µg | 13.5 µg |
Acide folique | 67 µg | 8.9 µg |
Vitamine B12 | 1.02 µg | 0.135 µg |
Biotine | 9 µg | 1.18 µg |
Acide pantothénique | 3.9 mg | 0.51 mg |
Sodium | 200 mg | 26 mg |
Potassium | 670 mg | 88 mg |
Chlorure | 380 mg | 50 mg |
Calcium | 510 mg | 67 mg |
Phosphore | 340 mg | 45 mg |
Magnésium | 65 mg | 8.5 mg |
Fer | 5.1 mg | 0.67 mg |
Zinc | 4 mg | 0.53 mg |
Cuivre | 0.39 mg | 0.051 mg |
Manganèse | 0.051 mg | 0.007 mg |
Sélénium | 17.9 µg | 2.4 µg |
Iode | 117 µg | 15.4 µg |
Choline | 168 mg | 22 mg |
Inositol | 31 mg | 4.1 mg |
L-carnitine | 10.2 mg | 1.35 mg |
Taurine | 31 mg | 4 mg |
Osmolarité | 242 mOsm/l |
Code ACL : 3211458
Code EAN : 8712045042724