Le plus grand choix d' arômes.
Autres saveurs disponibles :
Protéines de lait de vache, eau, maltodextrine, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, isolat de protéines de soja, isolat de protéines de pois, arôme abricot, citrate de potassium, correcteur d' acidité (acide citrique), colorant (acide carminique), hydroxyde de potassium, chlorure de calcium, hydroxyde de magnésium, colorant (curcumine), L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alphatocophérol, lactate ferreux, nicotinamide, sulfate de zinc, acétate de rétinol, cholécalciférol, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, D-biotine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, chlorure de chrome, fluorure de sodium, riboflavine, phytoménadione.
Pour 100 ml | AET | |
Valeur énergétique | 150 kcal = 630 kJ. | |
Protéines | 9 g | 24 % |
Lipides Lipides saturés Monosaturés Polysaturés | 5.2 g 0.6 g 3.1 g 1.5 g | 31 % |
Glucides Sucres Lactose Saccharose Dextrine-maltose | 16.7 g 7.1 g 2.1 g 4.3 g 9.3 g | 45 % |
Fibres | 0 g | |
Sodium | 60 mg | |
Potassium | 208 mg | |
Chlore | 83 mg | |
Calcium | 216 mg | |
Phosphore | 165 mg | |
Magnésium | 31 mg | |
Fer | 1.6 mg | |
Zinc | 1.8 mg | |
Cuivre | 0.15 mg | |
Manganèse | 0.34 mg | |
Fluor | 0.18 mg | |
Molybdène | 7 µg | |
Sélénium | 9 µg | |
Chrome | 4.2 µg | |
Iode | 25 µg | |
Vitamine A | 116 µg-ER | |
Vitamine D3 | 2.6 µg | |
Vitamine E | 2.5 mg Eα-T | |
Vitamine K | 11 µg | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.19 mg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.20 mg | |
Vitamine B3 (Niacine) | 0.47 (2.5) mg (mg EN) | |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0.83 mg | |
Vitamine B6 | 0.27 mg | |
Acide folique | 41 µg | |
Vitamine B12 | 0.5 µg | |
Biotine | 5 µg | |
Vitamine C | 17 mg | |
Choline | 11 mg |
Code ACL : 6002293
Code EAN : 8716900562655
Nature de produit : Bouteille
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.