Le plus concentré en protéines !
Autres arômes disponibles :
Eau, protéines de lait de vache, dextrine-maltose, sucre, huiles végétales (colza, tournesol), orthophosphate de magnésium, émulsifiant : lécithine de soja, arôme banane (contient du lait de vache), chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, citrate de potassium, orthophosphate dipotassique, colorant : curcumine, lactate ferreux, acétate de DL-alphatocophérol, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sélénite de sodium, D-biotine, chlorure de chrome, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, iodure de potassium, riboflavine, molybdate de sodium, fluorure de sodium, cyanocobalamine, phytoménadione.
QUANTITÉ | ml | 100 |
---|---|---|
APPORT ÉNERGÉTIQUE | kcal/kJ | 240 / 1010 |
PROTÉINES (24 % AET) | g | 14.4 |
GLUCIDES (41 % AET) | g | 24.4 |
sucre
| g g g | 13.3 0.3 12 |
dextrine-maltose | g | 11 |
LIPIDES (35 % AET) | g | 9.4 |
saturés | g | 0.9 |
monoinsaturés | g | 5.7 |
polyinsaturés | g | 2.8 |
FIBRES (0 % AET) | g | 0 |
MINERAUX ET OLIGOELEMENTS | ||
Na | mg | 40 |
K | mg | 105 |
Cl | mg | 60 |
Ca | mg | 350 |
P | mg | 300 |
Mg | mg | 55 |
Fe | mg | 2.1 |
Zn | mg | 2.4 |
Cu | mg | 0.35 |
Mn | mg | 0.63 |
F | mg | 0.19 |
Mo | µg | 20 |
Se | µg | 14 |
Cr | µg | 13 |
I | µg | 46 |
VITAMINES | ||
Vit. A | µg ER | 260 |
Vit. D3 | µg | 2.1 |
Vit. E | mg Eα-T | 3.7 |
Vit. K | µg | 16 |
Thiamine (Vit. B1) | mg | 0.45 |
Riboflavine (Vit. B2) | mg | 0.50 |
Niacine (Vit. B3) | mg (mg EN) | 0.59 (3.6) |
Acide pantothénique (Vit. B5) | mg | 1.6 |
Vit. B6 | mg | 0.53 |
Acide folique | µg | 80 |
Vit. B12 | µg | 1.1 |
Biotine | µg | 12 |
Vit. C | mg | 30 |
Caroténoïdes | mg | - |
Choline | mg | 110 |
Osmolarité 100 ml | mOsmol/l | 570 |
Code ACL : 6034023
Code EAN : 8716900561511
Nature de produit : Bouteille
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 23/11/2024.