Depuis plus de 40 ans, l' équipe Gallia de plus de 500 pédiatres, nutritionnistes et scientifiques s' inspire des bénéfices du lait maternel afin de concevoir des formules infantiles conformes à la réglementation et vous offrir le meilleur de leur science.
Certains bébés pleurent chaque jour pendant des heures. Malgré tous les efforts de leur parent, ils restent inconsolable. D' autres bébés se tortillent après avoir bu leur biberon. Le médecin peut alors recommander un lait infantile avec une faible teneur en lactose.
Le laboratoire Gallia a développé Bébé Expert AC TRANSIT 2, une formule infantile qui contribue à répondre aux besoins nutritionnels en cas de coliques et/ou de constipation du nourrisson de ses 6 mois jusqu' à 1 an dans le cadre d' une alimentation diversifiée.
Association unique d' ingrédients = PreComplex :
Ouverture / fermeture de la boîte :
Préparation du biberon :
Dosage :
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le corps médical pourra adapter le régime quotidien de votre bébé en fonction de ses besoins spécifiques. Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Durant les 2 premières semaines de vie, se référer à l' avis médical.
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l' enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24h | |
eau (ml) | mesurette | |||
3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 |
4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
7.2 à 9.6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
Comme tout lait infantile : 1 mesure pour 30 ml d' eau.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) - Huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah) - Sirop de glucose - Maltodextrine - Galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT) - Amidons - Lactose (LAIT) - Fructo-oligosaccharides (FOS) - Huile de poisson (POISSON) - Chlorure de choline - Mortierella alpina - Inositol - Taurine - L-carnitine - Nucléotides - Emulsifiant : léchitine de soja (SOJA) - Anti-oxydant : palmitate d' ascorbyle - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de potassium, de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, chlorures de calcium, de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait* | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 1976 / 464 | 277 / 66 |
Protéines de lait de vache hydrolysées | g | 11.1 | 1.6 |
dont Protéines sériques hydrolysées | g | 11 | 1.6 |
Glucides | g | 55.1 | 7.8 |
dont Sucres | g | 24 | 3.4 |
dont Lactose | g | 19.1 | 2.71 |
Matières grasses | g | 21.3 | 3 |
dont Acides gras saturés | g | 9 | 1.3 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 2.8 | 0.396 |
dont Acide ∞-linolénique (ALA) | g | 0.33 | 0.047 |
dont Acide arachidonique (AA) | g | 0.07 | 0.010 |
dont Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Fibres Alimentaires | g | 3.9 | 0.6 |
dont GOS (Galacto-Oligosaccharides) | mg | 3400 | 480 |
dont FOS (Fructo-Oligosaccharides) | mg | 559 | 79 |
Minéraux | |||
dont Sodium | mg | 204 | 29 |
dont Potassium | mg | 545 | 77 |
dont Chlorure | mg | 312 | 44 |
dont Calcium | mg | 491 | 70 |
dont Phosphore | mg | 288 | 41 |
dont Magnésium | mg | 46 | 6.6 |
dont Fer | mg | 6.9 | 0.98 |
dont Zinc | mg | 3.4 | 0.48 |
dont Cuivre | mg | 0.366 | 0.052 |
dont Manganèse | mg | 0.049 | 0.007 |
dont Fluorure | mg | < 0.042 | < 0.006 |
dont Sélénium | mg | 21 | 3 |
dont Iode | µg | 88 | 13 |
Vitamines | |||
dont A | µg | 407 | 58 |
dont D3 | µg | 12 | 1.6 |
dont E | mg TE | 11 | 1.6 |
dont K1 | µg | 34 | 4.8 |
dont C | mg | 60 | 8.5 |
dont B1 (Thiamine) | mg | 0.45 | 0.06 |
dont B2 (Riboflavine) | mg | 0.95 | 0.14 |
dont B3 (Niacine) | mg | 3.1 | 0.45 |
dont B5 (Acide pantothénique) | mg | 4.2 | 0.6 |
dont B6 | mg | 0.32 | 0.05 |
dont B9 (Folates) | µg | 104 | 14.8 |
dont B12 | µg | 0.58 | 0.08 |
dont B8 | µg | 12 | 1.7 |
(*) Reconstitué à 14.21.%. Conditionné sous atmosphère protectrice. Ces valeurs sont sujettes aux variations biologiques naturelles.
Code ACL : 6209201
Code EAN : 3041091474988
Nature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite carton, Boite refermable, Cuillère-doseuse
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.