Sirop de glucose - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Caséinate de calcium (LAIT) - Maltodextrine - Huile de poisson (POISSON) - L-cystéine - Chlorure de choline - Mortierella alpina - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - Taurine - L-tryptophane - L-carnitine - Nucléotides - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (Sels de calcium et de potassium de l' acide orthophosphorique, citrates de sodium et de potassium, chlorures de magnésium et de potassium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Informations nutritionnelles :
| Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Valeur énergétique | kJ / kacl | 2104 / 502 | 276 / 66 |
Matières grasses dont Acide gras saturés Acide linoléique (AL) Acide α-linolénique (ALA) Acide arachhidonique (AA) Acide docosahexaénoïque (DHA) | g g g g g g | 25.6 11.5 3.4 0.42 0.13 0.13 | 3.4 1.5 0.45 0.055 0.017 0.017 |
Glucides dont Sucres dont Lactose | g g g | 58.1 9.1 ≤ 0.05 | 7.6 1.2 ≤ 0.007 |
Inositol | mg | 55 | 7.3 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines | g | 10.1 | 1.3 |
Vitamines |
Vitamine A | µg | 440 | 58 |
Vitamine D3 | µg | 13 | 1.7 |
Vitamine E | mg TE | 8.9 | 1.2 |
Vitamine K1 | µg | 34 | 4.4 |
Vitamine C | mg | 70 | 9.3 |
Vitamine B1 (Thiamine) | mg | 0.5 | 0.07 |
Vitamine B2 (Riboflavine) | mg | 1.1 | 0.14 |
Vitamine B3 (Niacine) | mg | 3.3 | 0.43 |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | mg | 4 | 0.53 |
Vitamine B6 (Thiamine) | mg | 0.35 | 0.05 |
Vitamine B9 (Acide folique) | µg | 105 | 14 |
Vitamine B12 | µg | 1.3 | 0.17 |
Vitamine B8 (Biotine) | µg | 13 | 1.6 |
Minéraux |
Sodium | mg | 168 | 22.1 |
Potassium | mg | 611 | 80 |
Chlorure | mg | 387 | 51 |
Calcium | mg | 519 | 68 |
Phosphore | mg | 371 | 49 |
Magnésium | mg | 42 | 5.6 |
Fer | mg | 5.4 | 0.71 |
Zinc | mg | 3.7 | 0.48 |
Cuivre | mg | 0.398 | 0.052 |
Manganèse | mg | 0.054 | 0.007 |
Fluorure | mg | 0.045 | 0.006 |
Sélénium | µg | 23 | 3 |
Iode | µg | 96 | 13 |
Autres nutriments |
L-carnitine | mg | 16 | 2.1 |
Choline | mg | 170 | 22 |
(*) Reconstitué à 13.14%.
Code ACL : 6209196
Code EAN : 3041091469113