Depuis plus de 40 ans, l' équipe Gallia de plus de 500 pédiatres, nutritionnistes et scientifiques s' inspire des bénéfices du lait maternel afin de concevoir des formules infantiles conformes à la réglementation et vous offrir le meilleur de leur science.
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l' aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Médical vous conseillera une préparation infantile répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant.
Ce produit convient à l' alimentation de votre bébé, n' en changez pas sans demander l' avis de votre médecin.
Ouverture / fermeture de la boîte :
Préparation du biberon :
Quantités à donner à votre bébé :
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le Corps Médical pourra adapter le régime quotidien de votre bébé en fonction de ses besoins spécifiques. Durant les deux premières semaines de vie, se référer à l' avis médical.
Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l' enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons | ||
eau (ml) | mesurette | par 24 h | par boite | ||
3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 58 |
4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 43 |
4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 35 |
5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 29 |
6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
Conservation :
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-OligoSaccharides (GOS) (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Fruco-OligoSaccharides (FOS) - Huile de poisson (POISSON) - Mortierella alpina - Emulsifiants : lécithine de soja (SOJA) - Anti-oxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique - Chlorure de choline - Inositol - Taurine - Nucléotides - L-Tryptophane - L-Carnitine - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait* | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 2009 / 480 | 276 / 66 |
Protéines | g | 9.6 | 1.5 |
Glucides | g | 53.3 | 7.3 |
dont Sucres | g | 52.8 | 7.3 |
dont Lactose | g | 50.9 | 7 |
Inositol | mg | 51 | 7 |
Matières grasses | g | 24.4 | 3.4 |
dont Acides gras saturés | g | 10.7 | 1.5 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 3.3 | 0.447 |
dont Acide ∞-linolénique (ALA) | g | 0.4 | 0.055 |
dont Acide arachidonique (AA) | g | 0.12 | 0.017 |
dont Acide docosahexaénoiïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Fibres Alimentaires | g | 4.1 | 0.6 |
dont GOS Galacto-OligoSaccharides) | mg | 3500 | 480 |
dont FOS (Fruco-OligoSaccharides) | mg | 580 | 80 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 159 | 21.8 |
Potassium | mg | 517 | 71 |
Chlorure | mg | 581 | 52 |
Calcium | mg | 448 | 62 |
Phosphore | mg | 308 | 42 |
Magnésium | mg | 39 | 5.4 |
Fer | mg | 3.9 | 0.53 |
Zinc | mg | 3.5 | 0.48 |
Cuivre | mg | 0.379 | 0.052 |
Manganèse | mg | 0.023 | 0.003 |
Fluorure | mg | ≤ 0.043 | ≤ 0.006 |
Sélénium | µg | 22 | 3 |
Iode | µg | 91 | 13 |
Vitamines | |||
A | µg | 420 | 58 |
D3 | µg | 12 | 1.6 |
E | mg-TE | 2.9 | 1.1 |
K1 | µg | 39 | 4.5 |
C | mg | 67 | 5.4 |
B1 (Thiamine) | mg | 0.48 | 9.2 |
B2 (Riboflavine) | mg | 1 | 0.07 |
B3 (Niacine) | mg | 3.1 | 0.34 |
B5 (Acide pantothénique) | mg | 3.84 | 0.43 |
B6 | mg | 0.35 | 0.53 |
B9 (Folates) | mg | 92 | 0.048 |
B12 | µg | 1.2 | 13 |
B8 (Biotine) | µg | 13 | 0.17 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2.1 |
Choline | mg | 159 | 22 |
(*) Reconstitué à 13.75%. Conditionné sous atmosphère protectrice. Ces valeurs sont sujettes aux variations biologiques naturelles.
Code ACL : 6171290
Code EAN : 3041091461292
1M
Volume : 800 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite carton, Boite refermable, Cuillère-doseuse
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 24/11/2024.