Formule Pronutra + :
(*) Fibres alimentaires de type FOS (Fructo-Oligosaccharides) et GOS (Galacto-Oligosaccharides).
(**) Conformément à la réglementation.
Préparation du biberon :
Dosage :
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l' enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24h | |
eau (ml) | mesurette | |||
7.2 à 9.6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérumdéminéralisé (LAIT) - Galacto-OligoSaccharides (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Fructo-OligoSaccharides - Protéines de lactosérum (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Emulsifiant : Lécithine de soja (SOJA) - Anti-oxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique - Chlorure de choline - Taurine - Inositol - Nucléotides - L-Tryptophane - L-Carnitine - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait (1) | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 1959 / 468 | 286 / 68 |
Protéines | g | 9.4 | 1.4 |
Glucides | g | 56.2 | 8.2 |
dont Sucres | g | 55.3 | 8.1 |
dont Lactose | g | 53.6 | 7.8 |
Lipides | g | 22 | 3.2 |
dont Acides gras saturés | g | 9.9 | 1.4 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 2.9 | 0.426 |
dont Acide -∞ linolénique (ALA) | g | 0.36 | 0.052 |
dont Acide arachidonique (AA) | g | 0.01 | 0.001 |
dont Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Fibres Alimentaires | g | 3.9 | 0.6 |
Minéraux | |||
dont Sodium | mg | 168 | 24.6 |
dont Potassium | mg | 530 | 77 |
dont Chlorure | mg | 371 | 54 |
dont Calcium | mg | 497 | 72 |
dont Phosphore | mg | 346 | 50 |
dont Magnésium | mg | 49 | 7.1 |
dont Fer | mg | 7 | 1 |
dont Zinc | mg | 3.5 | 0.5 |
dont Cuivre | mg | 0.371 | 0.054 |
dont Manganèse | mg | 0.035 | 0.005 |
dont Fluorure | mg | < 0.042 | < 0.006 |
dont Sélénium | µg | 21 | 3.1 |
dont Iode | µg | 89 | 13 |
Vitamines | |||
dont A | µg-ER | 410 - 103 %* | 60 - 15 %* |
dont D3 | µg | 12 - 171 %* | 1.7 - 24 %* |
dont E | mg TE | 5.8 | 0.85 |
dont K1 | µg | 38 | 5.5 |
dont C | mg | 61 - 136 % | 8.8 - 20 % |
dont B1 (thiamine) | mg | 0.33 | 0.05 |
dont B2 (riboflavine) | mg | 0.96 | 0.14 |
dont B3 (Niacine) | mg | 3.1 | 0.46 |
dont B5 (Acide pantothénique) | mg | 3.23 | 0.47 |
dont B6 | mg | 0.31 | 0.05 |
dont B8 (biotine) | µg | 12 | 1.7 |
dont B9 (Acide folique) | µg | 88 | 13 |
dont B12 (cobalamine) | µg | 1.2 | 0.17 |
(1) Reconstitué à 14.58 %. Conditionné sous atmosphère protectrice. Ces valeurs sont sujettes aux variations biologiques naturelles.
(*) % VRE = Valeur de Référence de l' Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Code ACL : 6171293
Code EAN : 3041091461308
Nature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite carton, Boite refermable, Cuillère-doseuse
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 22/11/2024.