(1) Fructo-OligoSaccharides et Galacto-OligoSaccharides.
(2) Conformément à la réglementation.
Ouverture / fermeture de la boîte :
Préparation du biberon :
Quantités à donner à votre bébé :
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l' enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons | ||
eau (ml) | mesurette | par 24 h | par boite | ||
7.2 à 9.6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 | 24 |
Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Conservation :
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Lactose* (LAIT) - LAIT écrémé* (LAIT) - Huiles végétales* (palme, coprah, colza, tournesol) - Lactosérum déminéralisé* (LAIT) - Maltodextrine* - Galacto-oligosaccharides* (LAIT) - Protéines de lactosérum* (LAIT) - Emulsifiant : lécithine de soja* (SOJA) - Huile de poisson (POISSON) - Fructo-oligosaccharides - Vitamines (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l' acide orthophosphorique, citrate de potassium, chlorures de sodium et de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
(*) Ingrédients issus de l' Agriculture Biologique.
Pour 100 g | Pour 100ml* | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 2034 / 485 | 285 / 68 |
Matières grasses | 22.9 g | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 9.7 g | 1.4 g |
dont acide linoléique (AL) | 3.1 g | 0.44 g |
dont acide alpha-linoléinique (ALA) | 0.38 g | 0.053 g |
dont acide arachidonique (AA) | 0.01 g | 0.001 g |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.12 g | 0.017 g |
Glucides | 59.3 g | 7.3 g |
dont sucre | 49.3 g | 6.9 g |
dont lactose | 47.5 g | 6.6 g |
Fibres alimentaires | 2 g | 0.3 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 1700 mg | 240 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 290 mg | 40 mg |
Protéines | 9.7 g | 1.4 g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 425 µg - 106% VRE | 60 µg - 15% VRE |
Vitamine D3 | 12 µg | 1.4 µg |
Vitamine E | 9.6 mg-TE | 1.3 mg-TE |
Vitamine K1 | 30 µg | 4.1 µg |
Vitamine C | 63 mg - 140% VRE | 8.8 mg - 20% VRE |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.34 mg | 0.05 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.7 mg | 0.1 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.3 mg | 0.46 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3.36 mg | 0.47 mg |
Vitamine B6 | 0.32 mg | 0.05 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 91 µg | 13 µg |
Vitamine B12 | 1.1 µg | 0.16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1.7 µg |
Minéraux | ||
Sodium | 162 mg | 22.7 mg |
Potassium | 521 mg | 73 mg |
Chlorure | 373 mg | 52 mg |
Calcium | 515 mg | 72 mg |
Phosphore | 343 mg | 48 mg |
Magnésium | 50 mg | 7 mg |
Fer | 7.3 mg | 1 mg |
Zinc | 3.6 mg | 0.5 mg |
Cuivre | 0.385 mg | 0.054 mg |
Manganèse | 0.041 mg | 0.006 mg |
Fluorure | ≤ 0.044 mg | ≤ 0.006 mg |
Sélénium | 22 µg | 3.1 µg |
Iode | 94 µg | 13 µg |
(*) Reconstitué à 14%.
VRE = Valeurs de Référence pour l' Etiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Code ACL : 6167932
Code EAN : 3041091478160
1M
Volume : 800 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite carton, Boite refermable, Cuillère-doseuse
Spécificité(s) : Ingrédients d'origine naturelle
Label : AB - Issu de l' Agriculture Biologique
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.