Lait écrémé* (lait) - Lactose* (lait) - Huiles végétales* (palme, colza, coprah, tournesol) - Maltodextrine* - Lactosérum déminéralisé* (lait) - Galacto-oligosaccharides* (GOS) (lait) - Protéines de lactosérum* (lait) - Emulsifiant : lécithine de soja* (soja) - Huile de poisson (poisson) - Fructo-oligosaccharides (FOS) - L-Tryptophane - Vitamines (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l’ acide orthophosphorique, citrate de potassium, chlorures de sodium, de magnésium et de potassium, carbonate de calcium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
(*) Ingrédients issus de l' Agriculture Biologique.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100ml* |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 2026 / 483 | 272 / 65 |
Matières grasses | 22.8 g | 3.1 g |
dont acides gras saturés | 9.6 g | 1.3 g |
dont acide linoléique (AL) | 3.1 g | 0.422 g |
dont acide alpha-linoléinique (ALA) | 0.4 g | 0.051 g |
dont acide arachidonique (AA) | 0.01 g | 0.001 g |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.12 g | 0.016 g |
Glucides | 59 g | 7.9 g |
dont sucre | 43.5 g | 5.8 g |
dont lactose | 41.3 g | 5.6 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g | 0.3 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 1800 mg | 240 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 300 mg | 40 mg |
Protéines | 9.7 g | 1.3 g |
Sel | 0.4 g | 0.05 g |
Vitamines |
Vitamine A | 423 µg | 57 µg |
Vitamine D3 | 12 µg - 171% VRE | 1.6 µg - 23% VRE |
Vitamine E | 9.6 mg-TE | 1.3 mg-TE |
Vitamine K1 | 30 µg | 4 µg |
Vitamine C | 63 mg - 140% VRE | 8.4 mg - 19% VRE |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.35 mg | 0.05 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.63 mg | 0.09 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.2 mg | 0.44 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3.45 mg | 0.46 mg |
Vitamine B6 | 0.33 mg | 0.05 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 93 µg | 12 µg |
Vitamine B12 | 1.1 µg | 0.15 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1.8 µg |
Minéraux |
Sodium | 162 mg | 21.7 mg |
Potassium | 536 mg | 72 mg |
Chlorure | 400 mg | 54 mg |
Calcium | 558 mg | 75 mg |
Phosphore | 365 mg | 49 mg |
Magnésium | 53 mg | 7.2 mg |
Fer | 8 mg - 100% | 1.1 mg - 14% |
Zinc | 3.1 mg | 0.41 mg |
Cuivre | 0.379 mg | 0.051 mg |
Manganèse | 0.045 mg | 0.006 mg |
Fluorure | ≤ 0.044 mg | ≤ 0.006 mg |
Sélénium | 22 µg | 3 µg |
Iode | 94 µg | 13 µg |
(*) Reconstitué à 13.5%.
VRE = Valeurs de Référence pour l' Etiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Code ACL : 6167935
Code EAN : 3041091478146