Composition :
Sirop de glucose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tourneso), protéines solubles de lait, caséinate de potassium (lait), minéraux (chlorure de potassium, citrates de calcium et potassium ; phosphate de sodium, oxyde de magnésium, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), émulsifiant (lécithine de soja), huile de poisson, huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, vitamines (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-phenylalanine, taurine, inositol, L-histidine, L-tryptophane, L-carnitine, culture de L. reuten DSM17938*, nucléotides, correcteur d' acidité (acide citrique), anti-oxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle).
(*) Sous licence BioGaia AB.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | 2114 kJ / 505 kcal | 282 kJ / 67 kcal |
Lipides dont : acides gras saturés acide linoléique acide α-linolénique acide docosahexaénoïque (DHA) acide arachidonique | 25.5 g 2.4 g 4100 mg 370 mg 120 mg 120 mg | 3.4 g 0.3 g 544 mg 49.1 mg 15.9 mg 15.9 mg |
Glucides dont : sucres lactose | 59.2 g 8 g < 0.05 g | 7.9 g 1.1 g < 0 g |
Protéines dont : caséine protéines de lactosérum | 9.7 g 3.7 g 5.9 g | 1.3 g 0.5 g 0.8 g |
VITAMINES |
Vitamine A | 400 µg-ER | 53.1 µg-ER |
Vitamine D | 11.2 µg | 1.5 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 480 µg | 64 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 500 µg | 66 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.7 mg | 0.49 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2.5 mg | 0.33 mg |
Vitamine B6 | 240 µg | 32 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 10 µg | 1.3 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 170 µg-EFA | 22.6 µg-EFA |
Vitamine B12 | 0.9 µg | 0.12 µg |
Vitamine C | 90 mg | 11.9 mg |
Vitamine K | 40 µg | 5.3 µg |
Vitamine E | 16.8 mg α-ET | 2.2 mg α-ET |
SELS MINERAUX |
Sodium | 180 mg | 23.9 mg |
Potassium | 640 mg | 84.9 mg |
Chlorure | 405 mg | 53.7 mg |
Calcium | 310 mg | 41.1 mg |
Phosphore | 220 mg | 29.2 mg |
Magnésium | 41 mg | 5.4 mg |
Fer | 5.5 mg | 0.7 mg |
Zinc | 3 mg | 0.4 mg |
Cuivre | 420 µg | 55.7 µg |
Iode | 90 µg | 11.9 µg |
Sélénium | 28 µg | 3.7 µg |
Manganèse | 145 µg | 19.2 µg |
Fluorure | < 60 µg | < 7.7 µg |
AUTRES NUTRIMENTS |
Taurine | 30 mg | 4 mg |
Carnitine | 9 mg | 1.2 mg |
Choline | 180 mg | 23.9 mg |
Inositol | 37 mg | 4.91 mg |
Nucléotides | 17 mg | 2.26 mg |
(*) 100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4.4g + 90 ml d' eau.
Code ACL : 8710885
Code EAN : 7613287108852