Maltodextrines, lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, minéraux (glycérophosphate de calcium ; chlorures de potassium, de magnésium, de calcium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de Mortierella alpina, huile extraite de la micro-algue Schizochytrium sp., Choline, L-arginine, L-histidine, L-tyrosine, Inositol, Taurine, L-carnitine, 2'-fucosyllactose, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), culture de L.reuteri DSM17938*, nucléotides, régulateur d' acidité (acide citrique, anti-oxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate L-ascorbyle).
(*) Sous licence BioGaia AB.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | 2139 kJ / 511 kcal | 281 kJ / 67 kcal |
Lipides dont Acides gras saturés Acide linoléique Acide α-linolénique Acide docosahexaénoïque (DHA) Acide arachidonique (ARA) | 26.1 g 2.4 g 3900 mg 350 mg 130 mg 130 mg | 3.4 g 0.3 g 511.4 mg 45.9 mg 17 mg 17 mg |
Glucides dont Sucres Lactose | 59.1 g 31.5 g 28.1 g | 7.8 g 4.1 g 3.7 g |
Protéines dont Protéines de lactosérum | 9.72 g 9.72 g | 1.3 g 1.3 g |
Fibres alimentaires 2'-Fucosyllactose | 0.2 g 0.2 g | 0.026 g 0.026 g |
VITAMINES |
Vitamine A | 470 µg-ER | 61.6 µg-ER |
Vitamine D | 11 µg | 1.44 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 500 µg | 65.6 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1050 µg | 138 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 5 mg | 0.59 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 5.1 mg | 0.67 mg |
Vitamine B6 | 320 µg | 42 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 11.5 µg | 1.51 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 145 µg-EFA | 19 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.15 µg | 0.15 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9.2 mg |
Vitamine K | 34 µg | 4.46 µg |
Vitamine E | 9.5 mg α-ET | 1.55 mg α-ET |
SELS MINERAUX |
Sodium | 180 mg | 23.9 mg |
Potassium | 478 mg | 62.7 mg |
Chlorure | 525 mg | 68.8 mg |
Calcium | 335 mg | 43.9 mg |
Phosphore | 190 mg | 24.9 mg |
Magnésium | 46 mg | 6.03 mg |
Fer | 4.9 mg | 0.64 mg |
Zinc | 3.4 mg | 0.45 mg |
Ciuvre | 370 µg | 48.5 µg |
Iode | 110 µg | 14.4 µg |
Sélénium | 28 µg | 3.67 µg |
Manganèse | 108 µg | 14.2 µg |
Fluorure | < 60 µg | < 7.8 µg |
AUTRES |
Taurine | 26.5 mg | 3.47 mg |
Carnitine | 10.5 mg | 1.38 mg |
Choline | 150 mg | 19.7 mg |
Inositol | 33 mg | 4.33 mg |
Nucléotides | 15 mg | 1.97 mg |
(*) 100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4.4g + 90 ml d' eau.
Code ACL : 9013997
Code EAN : 8445290139979