LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de POISSON, émulsifiant (léchitine de SOJA), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), anti-oxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de L. reuteri DSM17938*.
(*) Sous licence Biogaia AB.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | 2086 kJ / 498 kcal | 282 kJ / 67 kcal |
Lipides dont Acides gras saturés Acide linoléique Acide α-linolénique Acide docosahexaénoïque (DHA) | 24.3 g 2.4 g 3500 mg 310 mg 125 mg | 3.3 g 0.3 g 471 mg 41.7 mg 16.8 mg |
Glucides dont Sucres Lactose Amidon | 58.4 g 43.4 g 43.4 g 15 g | 7.9 g 5.8 g 5.8 g 2 g |
Protéines dont Caséines Protéines de lactosérum | 10 g 5 g 5 g | 1.3 g 0.7 g 0.7 g |
Fibres alimentaires Fructo-OligoSaccharides (FOS) Galacto-OligoSaccharides (GOS) | 2.9 g 0.3 g 2.6 g | 0.4 g 0.04 g 0.35 g |
VITAMINES |
Vitamine A | 420 µg-ER | 56.5 µg-ER |
Vitamine D | 12 µg | 1.7 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 550 µg | 73.9 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1100 µg | 148 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 4.2 mg | 0.56 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 4 mg | 0.54 mg |
Vitamine B6 | 320 µg | 43 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 14 µg | 1.9 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 140 µg-EFA | 18.8 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.3 µg | 0.17 µg |
Vitamine C | 80 mg | 10.8 mg |
Vitamine K | 38 µg | 5 µg |
Vitamine E | 11.1 mg α-ET | 1.5 mg α-ET |
SELS MINERAUX |
Sodium | 180 mg | 24.2 mg |
Potassium | 560 mg | 75.3 mg |
Chlorure | 350 mg | 47.1 mg |
Calcium | 540 mg | 72.6 mg |
Phosphore | 300 mg | 40.3 mg |
Magnésium | 52 mg | 7 mg |
Fer | 6 mg | 0.8 mg |
Zinc | 3.7 mg | 0.5 mg |
Ciuvre | 400 µg | 53.8 µg |
Iode | 104 µg | 14 µg |
Sélénium | 25 µg | 3.4 µg |
Manganèse | 175 µg | 23.5 µg |
Fluorure | < 60 µg | < 7.1 µg |
(*) 100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4.5g + 90 ml d' eau.
Code ACL : 9010934
Code EAN : 8445290109347