Lait écrémé, lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), lactosérum doux déminéralisé, perméat de lactosérum déminéralisé, minéraux (citrates de calcium et de potassium ; phosphate de sodium et de potassium ; chlorures de potassium et de magnésium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), mélange de 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose¹ .24%, Lacto-N-Tétraose¹ 0.09%, sel de sodium 6'-Siasyllactose¹ 0.04%, sel de sodium 3'-Siasyllactose¹ 0.05%, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), émulsifiant (lécithine de soja), huile extraite de la micro-algue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA, correct, eur d' acidité : acide citrique, L-phénylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, anti-oxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de L. Reuteri DSM 17938*.
(*) Sous licence BioGaia AB.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | 2095 kJ / 500 kcal | 279 kJ / 67 kcal |
Lipides dont Acides gras saturés Acide linoléique Acide α-linolénique Acide docosahexaénoïque (DHA) | 24.2 g 2.4 g 3800 mg 340 mg 125 mg | 3.2 g 0.3 g 509.28 mg 45.6 mg 16.8 mg |
Glucides dont Sucres Lactose | 61.9 g 61.9 g 61.9 g | 8.3 g 8.3 g 8.3 g |
Protéines dont Caséines Protéines de lactosérum | 8.5 g 3.4 g 5.1 g | 1.1 g 0.5 g 0.7 g |
Fibres alimentaires 2'-Fucosyllactose Difucosyllactose Lacto-N-Tétraose 6'-Sialyllactose 3'-Sialyllactose | 0.20g 0.78 g 0.03 g 0.07 g 0.04 g 0.05 g | 0.05 g 0.026 g 0.004 g 0.009 g 0.005 g 0.006 g |
VITAMINES |
Vitamine A | 460 µg-ER | 61.6 µg-ER |
Vitamine D | 12.5 µg | 1.68 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 500 µg | 67 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1100 µg | 147 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 4 mg | 0.54 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3.2 mg | 0.43 mg |
Vitamine B6 | 300 µg | 40.2 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1.74 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 155 µg-EFA | 20.8 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.2 µg | 0.16 µg |
Vitamine C | 85 mg | 11.4 mg |
Vitamine K | 39 µg | 5.23 µg |
Vitamine E | 11.5 mg α-ET | 1.54 mg α-ET |
SELS MINERAUX |
Sodium | 255 mg | 34.2 mg |
Potassium | 667 mg | 89.4 mg |
Chlorure | 360 mg | 48.2 mg |
Calcium | 490 mg | 65.7 mg |
Phosphore | 300 mg | 40.2 mg |
Magnésium | 32 mg | 4.29 mg |
Fer | 6.6 mg | 0.88 mg |
Zinc | 3.6 mg | 0.48 mg |
Ciuvre | 400 µg | 53.6 µg |
Iode | 105 µg | 14.1 µg |
Sélénium | 25 µg | 3.35 µg |
Manganèse | 180 µg | 24.1 µg |
Fluorure | < 60 µg | < 7.8 µg |
(*) 100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4.5g + 90 ml d' eau.
Code ACL : 9000062
Code EAN : 8445290000620