Eau, protéines de lait, sirop de glucose déshydraté, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, minéraux (phosphate de potassium, phosphate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodate de potassium, molybdate de sodium), émulsifiant (E471), vitamines (C, E, PP, B5, B2, B6, B1, A, B9, H, K1, D3, B12), anti-oxydant (E307).
Ingrédients spécifique :
- Fraise : arôme, colorant (E120).
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 ml | Pour 200 ml |
Valeur énergétique | kcal | 226 | 452 |
kJ | 949 | 1898 |
Matières grasses (39% AET*) dont acides gras saturés | g g | 9.8 0.8 | 19.6 1.6 |
Glucides (35% AET*) dont sucres dont lactose | g g g | 20 6.3 < 0.5 | 40 12.6 < 1 |
Protéines (26% AET*) | g | 14.5 | 29 |
Fibres alimentaires (0% AET*) | g | 0 | 0 |
Sel | g | 0.08 | 0.15 |
Vitamines |
A | µg ER | 140 | 280 |
D (32% AQR***) | µg | 1.6 | 3.2 |
E | mg α-TE | 5 | 10 |
K | µg | 12 | 24 |
C | mg | 25 | 50 |
B1 / Thiamine | mg | 0.23 | 0.46 |
B2 / Riboflavine | mg | 0.49 | 0.98 |
B3 / Niacine | mg-NE | 4 | 8 |
B6 | mg | 0.32 | 0.64 |
B9 / Acide folique | µg | 45 | 90 |
B12 | µg | 0.6 | 1.2 |
B8 / Biotine | µg | 10 | 20 |
B5 / Acide pantothénique | mg | 1.3 | 2.6 |
Sels minéraux |
Sodium | mg | 30 | 60 |
Potassium | mg | 150 | 300 |
Chlorure | mg | 30 | 60 |
Calcium (41.3% AQR**) | mg | 330 | 660 |
Phosphore | mg | 250 | 500 |
Magnésium | mg | 30 | 60 |
Fer | mg | 2.2 | 4.4 |
Zinc | mg | 2.8 | 5.6 |
Cuivre | mg | 0.32 | 0.64 |
Manganèse | mg | 0.66 | 1.3 |
Fluorure | mg | 0.03 | 0.06 |
Sélénium | µg | 12 | 24 |
Chrome | µg | 15 | 30 |
Molybdène | µg | 15 | 30 |
Iode | µg | 34 | 68 |
Osmalarité | mOsm/l | 419 |
(*) AET : Apports énergétiques totaux.
(**) AQR : Apports quotidiens de référence.
Code ACL : 6027268
Code EAN : 3551101034373