Sirop de glucose déshydraté, amidon de riz prégélatinisé, huiles végétales raffinées (huile de coco non hydrogénée, huile de tournesol, huile de colza), acides aminés (L-aspartate de L-arginine, L-leucine, acétate de L-lysine, L-glutamine, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, L-histi dine, L-alanine, L-cysti ne, L-tryptophane, L-méthionine), sucre, phosphate tricalcique, émulsifi ant (E472c), bitartrate de choline, L-aspartate de magnésium, inositol, acide L-ascorbique, sulfate ferreux, taurine, sulfate de zinc, L-carniti ne, acétate de DL-tocophérol, D-pantothénate de calcium, nicoti namide, sulfate de manganèse, sulfate decuivre, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, ribofl avine, acétate de réti nol, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phytoménadione, D-bioti ne, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 g reconstitués à 37% |
Valeur énergétique | 472 kcal/ 1981 kJ | 175 kcal/ 733 kJ |
|
Lipides dont lipides saturés dont lipides monoinsaturés dont lipides polyinsaturés dont acide linoléique dont acide α-linolénique | 18.8 g 6.9 g 7.5 g 1.5 g 4.2 g 0.4 g | 7 g 2.6 g 2.8 g 0.6 g 0.6 g 0.06 g |
|
Equivalent protidique | 8.2 g | 3 g |
| | |
Glucides dont sucres | 67.4 g 12.3 g | 24.9 g 4.6 g |
|
Acide aminés | 9.8 g | 3.6 g |
|
Vitamine A | 195 µg-ER | 72.2 µg-ER |
Vitamine E | 2.3 µg (α-ET) | 0.9 µg (α-ET) |
Vitamine C | 23 mg | 8.5 mg |
Vitamine D3 | 4.3 µg | 1.6 µg |
Vitamine K1 | 18.5 µg | 6.8 µg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.25 mg | 0.09 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.25 mg | 0.09 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 1.1 mg (3.9 mg EN) | 0.41 mg (1.44 mg EN) |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.9 mg | 0.40 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.25 mg | 0.09 mg |
|
Sodium | 42 mg | 15.5 mg |
Potassium | 0.43 mg | 0.2 mg |
Chlore | 5.9 mg | 2.2 mg |
Calcium | 716 mg | 264.9 mg |
Phosphore | 377 mg | 139.5 mg |
Magnésium | 23.1 mg | 8.5 mg |
Fer | 6.5 mg | 2.4 mg |
Zinc | 4.5 mg | 1.7 mg |
Cuivre | 340 µg | 125.8 µg |
Manganèse | 0.34 mg | 0.1 mg |
Molybdène | 9.7 µg | 3.6 µg |
Sélénium | 12.4 µg | 4.6 µg |
Chrome | 11 µg | 4.1 µg |
Iode | 41.4 µg | 15.3 µg |
L-carnitine | 5.9 mg | 2.2 mg |
Choline | 45 mg | 16.7 mg |
Myo-inositol | 49 mg | 18.1 mg |
Taurine | 15.9 mg | 5.9 mg |
Code ACL : 3365259
Code EAN : 5016533652598