Sirop de glucose déshydraté, huiles végétales raffinées (triglycérides à chaîne moyenne (palmiste et/ou coco), tournesol oléique, colza, tournesol), L-sérine, L-glutamine, dextrine-maltose, glycine, L-alanine, L-leucine, acétate de L-lysine, L-thréonine, citrate tri-potassique, L-tyrosine, arôme, émulsifiant (ester citrique de mono et diglycérides d’ acides gras), L-valine, L-isoleucine, phosphate dicalcique, chlorure de magnésium, L-proline, orthophosphate de sodium, carbonate de calcium, L-cystine, L-histidine, L-phénylalanine, orthophosphate dipotassique, L-méthionine, L-arginine, chlorure de sodium, bitartrate de choline, L-tryptophane, citrate tricalcique, acide L-ascorbique, chlorure de calcium, antioxydants (lécithine de tournesol, palmitate d' ascorbyle), taurine, inositol, édulcorant artificiel (sucralose), sulfate ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-tocophérol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, riboflavine, sulfate de manganèse, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinol, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | |
Valeur énergétique | 475 kcal/ 1992 kJ | 100 kcal/ 420 kJ |
Lipides (42 En %) dont lipides saturés dont lipides monoinsaturés dont lipides polyinsaturés | 22 g 9.4 g 7.6 g 4 g | 4.6 g 2 g 1.6 g 0.84 g |
Equivalent protidique (11 En %) | 13.3 g | 2.8 g |
Glucides (47 En %) dont sucres | 56 g 5 g | 11.8 g 1.1 g |
Fibres (0 En %) | 0 g | 0 g |
Sel | 0.71 g | 0.15 g |
Vitamine A | 214 µg | 45.2 µg |
Vitamine D | 6.2 µg | 1.3 µg |
Vitamine E | 6.7 mg (α-ET) | 1.4 mg (α-ET) |
Vitamine K | 19 µg | 4 µg |
Thiamine | 0.48 mg | 0.10 mg |
Riboflavine | 0.95 mg | 0.20 mg |
Niacine | 5.3 mg (9 mg EN) | 1.1 mg (1.9 mg EN) |
Acide pantothénique | 1.9 mg | 0.40 mg |
Vitamine B6 | 0.48 mg | 0.10 mg |
Acide folique | 71.3 µg | 15 µg |
Vitamine B12 | 1.2 µg | 0.25 µg |
Biotine | 14.3 µg | 3 µg |
Vitamine C | 47.5 mg | 10 mg |
Sodium | 285 mg | 60.1 mg |
Potassium | 546 mg | 115 mg |
Chlorure | 437 mg | 92.2 mg |
Calcium | 428 mg | 90.3 mg |
Phosphore | 309 mg | 65.2 mg |
Magnésium | 66.5 mg | 14 mg |
Fer | 5.7 mg | 1.2 mg |
Zinc | 5.2 mg | 1.1 mg |
Cuivre | 0.48 mg | 0.10 mg |
Manganèse | 0.29 mg | 0.06 mg |
Molybdène | 21.4 µg | 4.5 µg |
Sélénium | 15.2 µg | 3.2 µg |
Chrome | 7.6 µg | 1.6 µg |
Iode | 71.3 µg | 15 µg |
Choline | 95 mg | 20 mg |
Inositol | 26.1 mg | 5.5 mg |
L-carnitine | 15.8 mg | 3.3 mg |
Taurine | 31.45 mg | 6.6 mg |
Osmolarité | 510 mOsmol/L |
Code ACL : 3365259
Code EAN : 5016533652598
1M
Volume : 400 gNature de produit : DADFMS - Denrée Alimentaire Destinée à des fins Médicales Spéciales
Conditionnement : Boite métal
Spécificité(s) : Hypoallergenique, Sans galactose, Sans lactose, Sans saccharose
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.