Sirop de glucose, huiles végétales (tournesol, colza, palme structurée), acides aminés (L-lysine acétate, L-leucine, L-proline, L-glutamine, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, glycine, L-thréonine, L-sérine, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-acide aspartique, L-histidine, L-alanine, cystine, L-aspartate de magnésium, L-tryptophane, L-méthionine), triglycérides à chaînes moyennes, amidon de pomme de terre, minéraux (glycérophosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, citrate de calcium, citrate de potassium, phosphate de sodium, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), émulsifiant (E472c), 2'-fucosyllactose, lacto-N-néotétraose, huile de Mortierella alpina, bitartrat de choline, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, riboflavine, A, thiamine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), correcteur d' acidité (E330), taurine, inositol, L-carnitine.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 ml* |
Valeur énergétique | 277 kJ / 66 kcal |
Lipides (45% kcal) dont - Acides gras saturés . TCM . Acide palmitique sn-2 - Acide gras mono-saturés - Acides gras poly-insaturés . Acide α-linolénique . Acide docosahexaénoïque (DHA) . Acide linoléique . Acide arachidonique (ARA) | 3.3 g 1.1 g 0.79 g 0.07 g 1.2 g 0.69 g 53 mg 18 mg 528 mg 18 mg |
Glucides (44% kcal) dont - Sucres . Lactose | 7.3 g 0.53 g - |
Fibres alimentaires dont - Lacto N-néotétraose - 2' fucosyllactose | 0.15 g 0.05 g 0.10 g |
Protéines équivalent (11% kcal) | 1.8 g |
Sel | 0.065 g |
SUBSTANCES MINERALES |
Sodium | 26 mg |
Postassium | 75 mg |
Chlorure | 55 mg |
Calcium | 70 mg |
Phosphore | 46 mg |
Magnésium | 5.9 mg |
Fer | 0.66 mg |
Zinc | 0.66 mg |
Cuivre | 0.057 mg |
Manganèse | 0.009 mg |
Fluorure | - |
Sélénium | 3.4 µg |
Chrome | - |
Molybdène | - |
Iode | 14 µg |
VITAMINES |
A | 66 µg |
D | 1.6 µg |
E | 1.5 mg |
K | 5.9 µg |
C | 11 mg |
B1 (Thiamine) | 0.067 mg |
B2 (Riboflavine) | 0.13 mg |
Niacine | 0.92 mg / 1.6 mg-NE |
B6 | 0.053 mg |
Acide folique | 9.9 µg |
Folates | 16 µg-EFA |
B12 | 0.20 µg |
Biotine | 1.6 µg |
Acide pantothénique | 0.44 mg |
AUTRES NUTRIMENTS |
Taurine | 5.3 mg |
L-Carnitine | 1.1 mg |
Choline | 19 mg |
Inositol | 4.6 mg |
(*) Reconstitué à 13.2% (3 mesurettes arasées de 4.4 g et 90 ml d´ eau).
NE : Niacine - Equivalent
EFA : Equivalents Folates Alimentaires
DHA : Acide Docosahexaénoïque
ARA : Acide Arachidonique
Code ACL : 651881
Code EAN : 7613036518819