Lait écrémé, maltodextrines, huiles végétales (palme, soja, coprah), lactose (lait), épaississant (pectine, gomme de caroube), amidon de tapioca, huile de poisson (DHA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), citrate tricalcique, chlorure de calcium, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-cystine, chlorure de potassium, L-tryptophane,phosphate tricalcique, sulfate de fer, phosphate disodique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, , anti-oxydants (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml |
Energie | 2112 kJ / 504 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
Matières grasse dont Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) ARA (Acides arachidonique) | 25 g 11.7 g 4.5 g 405 mg 120 mg 30 mg | 3.3 g 1.5 g 0.6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
Glucides dont Sucres Amidon | 54.9 g 43.4 g 16 g | 7.7 g 5.6 g 2.1 g |
Protéines* dont Caséines/Protéines de lactosérum | 10.4 g 80 / 20 | 1.4 g 80 / 20 |
Sel | 0.413 g | 0.05 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| | |
Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
Vitamine D | 12 µg | 1.6 µg |
Vitamine E | 8.7 mg | 1.1 mg |
Vitamine K | 60 µg | 7.8 µg |
Vitamine C | 60 mg | 7.8 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.8 mg | 0.1 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.2 mg | 0.2 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 4.5 mg | 0.6 mg |
Vitamine B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 80 µg | 10 µg |
Folates | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.2 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 2.3 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 5 mg | 0.7 mg |
| | |
Sodium | 165 mg | 21 mg |
Potassium | 550 mg | 72 mg |
Chlorure | 380 mg | 49 mg |
Calcium | 400 mg | 52 mg |
Phosphore | 315 mg | 41 mg |
Magnésium | 45 mg | 5.9 mg |
Fer | 5 mg | 0.7 mg |
Zinc | 3.9 mg | 0.5 mg |
Cuivre | 0.38 mg | 0.05 mg |
Manganèse | 0.045 mg | 0.006 mg |
Fluorure | < 0.45 mg | < 0.06 mg |
Sélénium | 22 µg | 2.9 µg |
Chrome | < 45 µg | < 5.9 µg |
Molybdène | < 45 µg | < 5.9 µg |
Iode | 95 µg | 12 µg |
| | |
Choline | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10.4 mg |
Taurine | 40 mg | 5.2 mg |
L-carnitine | 20 mg | 2.6 mg |
Taux de reconstitution pour 100 ml : 13%.
(*) La source de protéines est du lait de vache.
Code ACL : 7307301
Code EAN : 3518073073014