Lait écrémé, protéines de lait, huiles végétales (palme, soja, coprah), lactose (lait), citrate tricalcique, huile de poisson (DHA) (lait), citrate tripotassique, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de calcium, chlorure de potassium, phosphate tricalcique, bitartrate de choline, phosphate disodique, L-tyrosine, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-phénylalanine, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, inositol, huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), taurine, L-tryptophane, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, sélénite de sodiumn anti-oxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml |
Energie | 2121 kJ / 506 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Matières grasses, dont : Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) ARA (Acides arachidonique) | 25 g 11.7 g 4.5 g 405 mg 120 mg 30 mg | 3.3 g 105 g 0.6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
Glucides, dont Sucres | 59.4 g 59.4 g | 7.7 g 7.7 g |
Protéines* | 10.4 g | 1.4 g |
Sel | 0.438 g | 0.06 g |
| | |
VITAMINES |
Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
Vitamine D | 12 µg | 1.6 µg |
Vitamine E | 8.7 mg | 1.1 mg |
Vitamine K | 60 µg | 7.8 µg |
Vitamine C | 60 mg | 7.8 mg |
Vitamine A (Thiamine) | 0.8 mg | 0.1 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.3 mg | 0.2 mg |
Vitamine B1 (Niacine) | 4.5 mg | 0.6 mg |
Vitamine B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 80 µg | 10 µg |
Folates | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.8 µg | 0.2 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 18 µg | 2.3 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 5 mg | 0.7 mg |
MINERAUX |
Sodium | 175 mg | 23 mg |
Potassium | 540 mg | 70 mg |
Chlorure | 390 mg | 51 mg |
Calcium | 515 mg | 67 mg |
Phosphore | 270 mg | 35 mg |
Magnésium | 65 mg | 8.5 mg |
Fer | 5.1 mg | 0.7 mg |
Zinc | 3.5 mg | 0.5 mg |
Cuivre | 0.39 mg | 0.05 mg |
Manganèse | 0.045 mg | 0.006 mg |
Fluorure | < 0.45 mg | < 0.06 mg |
Sélénium | 26 µg | 3.4 µg |
Chrome | < 45 mg | < 5.9 mg |
Molybdène | < 45 mg | < 5.9 mg |
Iode | 95 µg | 12 µg |
AUTRES NUTRIMENTS |
Choline | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10.4 mg |
Taurine | 40 mg | 5.2 mg |
L-carnitine | 20 mg | 2.6 mg |
(*) La source de protéines est du lait de vache.
Code ACL : 6263472
Code EAN : 3518073923012 / 3401562634729