Ecru
Autre couleur du modèle ACTIVE CONFORT FRAICHEUR :
Noir
Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | 1/2 jambe | Pointure |
Normal | ≤ 42 cm | 40 / 43 |
Long | ≥ 42 cm | 43 / 46 |
Taille | Hauteur AD | Tour de Cheville B | Tour de Mollet C | Code ACL / EAN |
S | Normal | 19 à 22 cm | 32 à 39 cm | 3611610058502 |
Long | 3611610058557 | |||
M | Normal | 22 à 24 cm | 35 à 42 cm | 3611610058519 |
Long | 3611610058564 | |||
L | Normal | 24 à 26 cm | 38 à 45 cm | 3611610058526 |
Long | 3611610058571 | |||
XL | Normal | 26 à 29 cm | 41 à 48 cm | 3611610058533 |
Long | 3611610058588 | |||
XXL | Normal | 29 à 32 cm | 44 à 51 cm | 3611610058540 |
Long | 3611610058595 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Chaussettes Homme
Conditionnement : Boite carton
Indication / Contre-indication : Testé sous contrôle dermatologique
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.