(*) Etude de satisfaction Harris Interactive auprès de 35 hommes - Novembre 2018.
Bleu + Gris clair
Autre couleur du modèle STYLES COLORS :
Bleu + gris clair
Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | 1/2 jambe | Pointure |
Normal | ≤ 42 cm | 40 / 43 |
Long | ≥ 42 cm | 43 / 46 |
Taille | Hauteur AD | Tour de Cheville B | Tour de Mollet C | Code ACL / EAN |
S | Normal | 19 à 22 cm | 31 à 38 cm | 3611610058229 |
Long | 3611610058274 | |||
M | Normal | 22 à 24 cm | 34 à 41 cm | 3611610058236 |
Long | 3611610058281 | |||
L | Normal | 24 à 26 cm | 36 à 43 cm | 3611610058243 |
Long | 3611610058298 | |||
XL | Normal | 26 à 29 cm | 39 à 46 cm | 3611610058250 |
Long | 3611610058304 | |||
XXL | Normal | 29 à 32 cm | 42 à 49 cm | 3611610058267 |
Long | 3611610058311 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Chaussettes Homme
Conditionnement : Boite carton
Indication / Contre-indication : Testé sous contrôle dermatologique
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.