Désormais les femmes enceintes ont trouvé le complice idéal de leurs jambes pendant 9 mois !
Mesurer votre circonférence de cheville + votre circonférence de mollet + votre circonférence de cuisse + votre tour de hanches + votre tour de fesses.
2 hauteurs : Normal ou Long.
Hauteur | Jambe | Pointure |
Normal | ≤ 75 cm | 36 / 40 |
Long | ≥ 75 cm | 37 / 41 |
Taille | Hauteur AG | Tour de (en cm) | Code ACL / EAN | ||||
Cheville B | Mollet C | Cuisse M | Hanches | Fesses | |||
S | Normal | 19 à 22 | 30 à 39 | 45 à 60 | ≤ 103 | ≤ 105 | 3611610062363 |
Long | 3611610062325 | ||||||
M | Normal | 22 à 24 | 33 à 42 | 49 à 64 | ≤ 110 | ≤ 112 | 3611610062356 |
Long | 3611610062318 | ||||||
L | Normal | 24 à 26 | 37 à 46 | 54 à 69 | ≤ 117 | ≤ 119 | 3611610062349 |
Long | 3611610062301 | ||||||
XL | Normal | 26 à 29 | 40 à 49 | 56 à 71 | ≤ 124 | ≤ 126 | 3611610062332 |
Long | 3611610062295 |
Si vous commandez, n' oubliez pas de préciser :
Nature de produit : Collant maternité, Collant Transparent
Conditionnement : Boite carton
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.