Une sécurité maximale au-delà des exigences de la réglementation :
Une collecte et une production garanties 100% locale :
Une démarche de transparence envers les parents :
Process de fabrication d' un lait infantile :
Code ACL : 6128512
Code EAN : 3288111545208
Cet article est momentanément indisponible sur notre site internet, merci de nous contacter pour plus d’informations.
Donner Célia Bio 2è âge à votre bébé jusqu' à 12 mois, c' est également lui apporter :
AVIS IMPORTANT =
Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Quantités recommandées :
Les volumes et le nombre de repas indiqués dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif ; ils pourront être adaptés aux besoins de chaque enfant, en accord avec le corps médical.
Une mesurette arasée correspond à environ 4.5 g pour 30 ml d' eau.
Par biberon | Nombre de biberons par jour | ||
Age | Eau | Nombre de mesurettes | |
6 à 8 mois | 210 ml | 7 | 3 |
8 à 12 mois | 240 ml | 8 | 2 |
Préparation du biberon :
Maltodextrines*, matières grasses végétales (tournesol oléique*, coprah*, colza*, tournesol*)(soja), lait écrémé*, lactosérum déminéralisé* (lait), lactose* (lait), minéraux (sulfate de magnésium, phosphate disodique, chlorure de potassium, citrate tricalcique, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, carbonate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, citrate tripotassique, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, phosphate tricalcique, sulfate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B12, B6, D, B2, B9, H), L-tryptophane, antioxydants (tocophérols), L-cystéine
(*) Ingrédients issus de l’ Agriculture Biologique.
Pour 100 ml reconstitué à 13.5% | Pour 100 g de poudre
| |
Energie | 266 kJ / 63 kcal | 2058 kJ / 491 kcal |
Matières grasse dont Acides gras saturés Acide linoléique Acides α-linolénique DHA (Acides docosahexaénoïque) | 3.1 g 1 g 432 mg 43.2 mg 16.2 mg | 23 g 7.5 g 3200 mg 320 mg 120 mg |
Glucides dont Sucres Lactose | 8.3 g 4.7 g 4.5 g | 61.4 g 34.7 g 33 g |
Protéines dont Caséines Protéines de sérum | 1.3 g 0.9 g 0.4 g | 9.6 g 6.7 g 2.9 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 50 µg-ER | 370 µg-ER |
Vitamine D | 1.4 µg | 10.5 µg |
Vitamine E | 2.2 mg α-TE | 16 mg α-TE |
Vitamine K | 9.5 µg | 70 µg |
Vitamine C | 10.8 mg | 80 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 91.8 µg | 680 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 176 µg | 1300 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 635 µg | 4700 µg |
Vitamine B6 | 37.5 µg | 500 µg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 19.1 µg-EFA | 142 µg-EFA |
Vitamine B12 | 0.22 µg | 1.6 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 2.4 µg | 18 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 439 µg | 3250 µg |
MINERAUX | ||
Sodium | 33.8 mg | 250 mg |
Potassium | 75.6 mg | 560 mg |
Chlorure | 60.8 mg | 450 mg |
Calcium | 54.7 mg | 405 mg |
Phosphore | 36.5 mg | 270 mg |
Magnésium | 6.8 mg | 50 mg |
Fer | 0.65 mg | 4.8 mg |
Zinc | 0.47 mg | 3.5 mg |
Cuivre | 43.2 µg | 320 µg |
Manganèse | 10.8 µg | 80 µg |
Sélénium | 3.4 µg | 25 µg |
Iode | 12.2 µg | 90 µg |
Fluorure | < 66.3 µg | < 491 µg |
Code ACL : 6128512
Code EAN : 3288111545208
1M
Volume : 800 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal, Boite refermable
Spécificité(s) : Sans huile de palme
Label : AB - Issu de l' Agriculture Biologique, Made in France
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.