Depuis plus de 40 ans, l' équipe Gallia de plus de 500 pédiatres, nutritionnistes et scientifiques s' inspire des bénéfices du lait maternel afin de concevoir des formules infantiles conformes à la réglementation et vous offrir le meilleur de leur science.
Certains bébés pleurent chaque jour pendant des heures. Malgré tous les efforts de leur parent, ils restent inconsolable. D' autres bébés se tortillent après avoir bu leur biberon. Le médecin peut alors recommander un lait infantile avec une faible teneur en lactose.
Le laboratoire Gallia a développé BEBE EXPERT AC Transit 1 pour les besoins nutritionnels en cas de coliques et/ou de constipation des bébés non allaités de la naissance jusqu' à 6 mois.
Prochaine étape dès 6 mois :
BEBE EXPERT AC Transit 2 accompagne votre bébé de 6 à 12 mois pour ses besoins nutritionnels en cas de coliques et/ou de constipation, dans le cadre d' une alimentation diversifiée, conformément à la réglementation.
Ouverture / fermeture de la boîte :
Préparation du biberon :
Dosage :
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le corps médical pourra adapter le régime quotidien de votre bébé en fonction de ses besoins spécifiques. Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Durant les 2 premières semaines de vie, se référer à l' avis médical.
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l' enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24h | |
eau (ml) | mesurette | |||
3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 |
4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
7.2 à 9.6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
Comme tout lait infantile : 1 mesure pour 30 ml d' eau.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) - Huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah) - Sirop de glucose - Galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT) - Maltodextrine - Amidons - Lactose (LAIT) - Fructo-oligosaccharides (FOS) - Huile de poisson (POISSON) - Chlorure de choline - Huile de Mortierella alpina - Inositol - Taurine - L-carnitine - Nucléotides - Emulsifiant : léchitine de soja (SOJA) - Anti-oxydant : palmitate d' ascorbyle - Vitamines : A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1 - Minéraux : sels de potassium, de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, chlorures de calcium, de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait* | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 2015 / 482 | 276 / 66 |
Protéines de lait de vache hydrolysées | g | 11.1 | 1.5 |
dont Protéines sériques hydrolysées | g | 11 | 1.5 |
Glucides | g | 51.1 | 7 |
dont Sucres | g | 23.8 | 3.3 |
dont Lactose | g | 19.7 | 2.7 |
dont Inositol | mg | 62 | 8.5 |
Matières grasses | g | 25 | 3.4 |
dont Acides gras saturés | g | 10.6 | 1.4 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 3.3 | 0.45 |
dont Acide ∞-linolénique (ALA) | g | 0.39 | 0.053 |
dont Acide arachidonique (AA) | g | 0.12 | 0.017 |
dont Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Fibres Alimentaires | g | 4.1 | 0.6 |
dont GOS (Galacto-Oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
dont FOS (Fructo-Oligosaccharides) | mg | 584 | 80 |
Minéraux | |||
dont Sodium | mg | 204 | 28 |
dont Potassium | mg | 590 | 81 |
dont Chlorure | mg | 372 | 51 |
dont Calcium | mg | 431 | 59 |
dont Phosphore | mg | 239 | 33 |
dont Magnésium | mg | 37 | 5.1 |
dont Fer | mg | 5.3 | 0.73 |
dont Zinc | mg | 3.5 | 0.48 |
dont Cuivre | mg | 0.371 | 0.051 |
dont Manganèse | mg | 0.043 | 0.006 |
dont Fluorure | mg | < 0.043 | < 0.006 |
dont Sélénium | mg | 22 | 3 |
dont Iode | µg | 92 | 13 |
Vitamines | |||
dont A | µg | 423 | 58 |
dont D3 | µg | 12 | 1.7 |
dont E | mg TE | 12 | 1.7 |
dont K1 | µg | 36 | 4.9 |
dont C | mg | 67 | 9.1 |
dont B1 (Thiamine) | mg | 0.44 | 0.06 |
dont B2 (Riboflavine) | mg | 1 | 0.14 |
dont B3 (Niacine) | mg | 3.2 | 0.43 |
dont B5 (Acide pantothénique) | mg | 4.2 | 0.57 |
dont B6 | mg | 0.31 | 0.04 |
dont B9 (Folates) | µg | 102 | 14 |
dont B12 | µg | 0.6 | 0.08 |
dont B8 | µg | 12 | 1.7 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2.1 |
Choline | mg | 182 | 25 |
(*) Reconstitué à 13.71.%. Conditionné sous atmosphère protectrice. Ces valeurs sont sujettes aux variations biologiques naturelles.
Code ACL : 6209200
Code EAN : 3041091474711
Nature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite refermable
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.