Depuis plus de 40 ans, l' équipe Gallia de plus de 500 pédiatres, nutritionnistes et scientifiques s' inspire des bénéfices du lait maternel afin de concevoir des formules infantiles conformes à la réglementation et vous offrir le meilleur de leur science.
Alimentation des nourrissons de faible poids de naissance > 1800g.
Nourrir le lien dès la naissance avec plus de 40 ans de recherche sur le lait maternel.
Le laboratoire Gallia a mis au point Bébé Expert Pré-Gallia, une formule qui contient des nutriments clés avec une teneur en énergie et un rapport protéines / énergie élevés, afin de répondre aux enjeux de croissance importants des nourrissons prématurés ou de faible poids de naissance dont le poids est supérieur à 1800 g.
A delà d' un poids supérieur à 2,8 kg et sur le conseil de votre médecin vous pourrez passer progressivement à un lait premier âge, comme Gallia Calisma 1.
Préparation du biberon :
Quantités à donner à votre bébé :
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le Corps Médical pourra adapter le régime quotidien de votre bébé en fonction de ses besoins spécifiques. Ces informations sont calculées d' après le poids de l' enfant sur la base de 150 ml de BEBE EXPERT Pré-Gallia par kg de poids corporel et par 24 heures.
Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d' eau.
Poids moyen du bébé (kg) | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24h | Volume Moyen consommé par biberon (ml) | |
eau (ml) | mesurette | |||
1.8 - 2 | DOSAGE SPECIFIQUE DURANT L' HOSPITALISATION | |||
2 | 60 | 2 | 6 | 50 |
3 | 90 | 3 | 6 | 75 |
4 | 120 | 4 | 5 | 120 |
5 | 150 | 5 | 5 | 150 |
Conservation :
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Lactose (LAIT) - Lait écrémé (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, colza, triglycérides à chaînes moyenne, onagre) - Galacto-OligoSaccharides (GOS) (LAIT) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Matière grasse laitière déshydratée (LAIT) - Maltodextrine - Matières grasses animales (lipides d' oeufs (OUEF), huile de poisson (POISSON)) - Fruco-OligoSaccharides (FOS) - Mortierella alpina - Inositol - Chlorure de choline - Taurine - L-Carnitine -Nucléotides - Emulsifiants : lécithine de soja (SOJA) - Anti-oxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique - Minéraux (carbonate de calcium, sels de calcium et de magnésium de l' acide orthophosphorique, chlorure de sodium, citrate de potassium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Composition Moyenne Nutritionnelle | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait* | |
Valeur Energétique | kJ / kcal | 2058 / 492 | 315 / 75 |
Protéines de lait de vache | g | 13.5 | 2.1 |
dont Caséines | g | 5.3 | 0.8 |
dont Protéines sériques | g | 8.1 | 1.2 |
Glucides | g | 49.3 | 7.5 |
dont Sucres | g | 40.8 | 6 |
dont lactose | g | 38.6 | 5.7 |
Inositol | mg | 146 | 21 |
Matières grasses | g | 25.9 | 3.8 |
dont Acides gras saturés | g | 9.9 | 1.5 |
dont Acide linoléique (AL) | g | 5.2 | 0.473 |
dont Acide ∞-linolénique (ALA) | g | 0.49 | 0.072 |
dont acide arachidonique (AA) | g | 0.12 | 0.018 |
dont Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0.12 | 0.018 |
Fibres Alimentaires | g | 3.9 | 0.6 |
dont GOS Galacto-OligoSaccharides) | mg | 3300 | 480 |
dont FOS (Fruco-OligoSaccharides) | mg | 545 | 80 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 180 | 27.5 |
Potassium | mg | 508 | 78 |
Chlorure | mg | 391 | 56 |
Calcium | mg | 565 | 87 |
Phosphore | mg | 325 | 48 |
Magnésium | mg | 49 | 7.2 |
Fer | mg | 8 | 1.2 |
Zinc | mg | 6.2 | 0.91 |
Cuivre | mg | 0.409 | 60 |
Manganèse | mg | 0.037 | 8 |
Fluorure | mg | ≤ 0.044 | ≤ 0.006 |
Sélénium | µg | 22 | 3.2 |
Iode | µg | 148 | 22 |
Vitamines | |||
A | µg | 679 | 100 |
D3 | µg | 12 | 1.8 |
E | mg-TE | 15 | 2.1 |
K1 | µg | 40 | 5.9 |
C | mg | 82 | 12 |
B1 (Thiamine) | mg | 0.62 | 0.09 |
B2 (Riboflavine) | mg | 1.1 | 0.16 |
B3 (Niacine) | mg | 8 | 1.2 |
B5 (Acide pantothénique) | mg | 4 | 0.58 |
B6 | mg | 0.52 | 0.08 |
B9 (Folates) | µg | 359 | 52.8 |
B12 | µg | 1.2 | 0.17 |
B8 (Biotine) | µg | 21 | 3.1 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 16 | 2.4 |
Choline | mg | 153 | 23 |
1M
Volume : 400 gNature de produit : Lait en Poudre
Conditionnement : Boite métal, Cuillère-doseuse
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.