Composition :
Lactose, huiles végétales (tournesol, palme interestérifiée, colza, coprah, tournesol riche en acide oléique), protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, maltodextrine, triglycérides à chaîne moyenne, minéraux (glycérophosphate de calcium, chlorures de calcium, de magnésium et de potassium ; citrates de potassium et de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et e manganèse : iodure de potassium, sélénate de sodium), correcteur d' acidité (hydroxydes de potassium et de sodium, acide citrique), huile de poisson,; bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), inositol, L-arginine, taurine, L-carnitine, anti-oxydants (palmitate de L-ascorbyle, extrait riche en tocophérols), culture de Bifidus (Bifidus lactis).
Informations nutritionnelles :
| Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Valeur Energétique | 2122 kJ / 507 kcal | 306 kJ / 73 kcal |
Lipides dont Acides gras saturés dont Acide linoléique dont Acide α-linolenique dont Acide docosahexaénoïque dont Acide Arachidonique dont Triglycérides à chaîne moyenne | 26.4 g 11 g 4800 mg 420 mg 126 mg 126 mg 3.3 g | 3.8 g 1 g 573 mg 60.5 mg 18.1 mg 18.1 mg 0.5 g |
Glucides dont Sucres | 5302 g 38 g | 7.7 g 5.5 g |
Protéines dont Protéines de lactosérum | 14.2 g 14.2 g | 2 g 2 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
VITAMINES |
Vitamine A | 470 µg-ER | 67.7 µg-ER |
Vitamine D | 12.6 µg | 1.81 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 400 µg | 57.6 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1100 µg | 158 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 4 mg | 0.53 mg |
Vitamine B5 (Acide panthothénique) | 3.5 mg | 0.5 mg |
Vitamine B6 | 300 µg | 43.2 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 8.7 µg | 1.25 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 180 µg-EFA | 25.9 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.58 µg | 0.23 µg |
Vitamine C | 118 mg | 17 mg |
Vitamine K | 30 µg | 4.32 µg |
Vitamine E | 6.2 mg α-ET | 0.89 mg α-ET |
MINERAUX |
Sodium | 250 mg | 36 mg |
Potassium | 580 mg | 83.5 mg |
Chlorure | 380 mg | 54.7 mg |
Calcium | 570 mg | 82.1 mg |
Phosphore | 350 mg | 50.4 mg |
Magnésium | 47 mg | 6.77 mg |
Fer | 5.3 mg | 0.76 mg |
Zinc | 6 mg | 0.86 mg |
Cuivre | 400 µg | 57.6 µg |
Iode | 102 µg | 14.7 µg |
Sélénium | 31 µg | 4.46 µg |
Manganèse | 138 µg | 19.9 µg |
Fluorure | < 60 µg | < 8.6 µg |
AUTRES |
Taurine | 30 mg | 4.32 mg |
Carnitine | 20 mg | 2.88 mg |
Choline | 170 mg | 24.5 mg |
Inositol | 135 mg | 19 mg |