Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), hydrolysât partiel de protéines de riz, amidon 12%, triglycérides à chaînes moyennes (TCM), épaississant (farine de graines de caroube 2,2%), phosphate de calcium, émulsifiants (esters citriques de mono et diglycérides d'acides gras, lécithine de tournesol, lécithine de soja), chlorure de potassium, huile issue de la micro-algue Schizochytrium sp. (DHA), citrate de sodium, huile de Mortierella alpine, phosphate de potassium, L-lysine, carbonate de magnésium, chlorure de choline, vitamine C, chlorure de sodium, L-trytophane, sulfate de cuivre, L-thréonine, pyrophosphate ferrique, taurine, inositol, nucléotides, sulfate de manganèse, iodate de potassium, L-carnitine L-tartrate, antioxydants (extrait riche tocophérols, palmitate de L-ascorbyle, alpha tocophérol), vitamine E, sulfate de zinc, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothnate de calcium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, thiamine, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
ANALYSE NUTRITIONNELLE | UNITÉS | POUR 100 G | POUR 100 ML |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 499/2088 | 68/283 |
Matières grasses dont - Acides gras saturés - TCM - Acide linoléique - Acide a-linoléique - Ac.docosahexaénoïque (DHA) - Ac.arachidonique (ARA) | g g g mg mg mg mg | 24,9 12 7 2750 290 120 120 | 3,4 1,8 0,95 371 39 16 16 |
Glucides dont - Sucres - Lactose - Amidon | g g g g | 55,9 3,8 0 11 | 7,5 0,51 0 1,5 |
Fibre alimentaires | g | 2,2 | 0,3 |
Protéines * | g | 11,7 | 1,6 |
Sel | g | 0,55 | 0,07 |
Vitamine - Vitamine A (ER) - Vitamine D - Thiamine - Riboflavine - Niacine - Acide pantothénique - Vitamine B6 - Biotine - Folates (EFA) - Vitamine B12 - Vitamine C - Vitamine K - Vitamine E (aET) | µg µg µg µg mg mg µg µg µg µg mg µg mg | 440 11,3 489 587 4,9 3,1 538 11,7 103 1 68 39 9,8 | 59,4 1,53 66 79,3 0,66 0,42 72,6 1,58 13,9 0,14 9,18 5,27 1,32 |
Sels minéraux - Sodium - Potassium - Chlorure - Calcium - Phosphore - Magnésium - Fer - Zinc - Cuivre - Iode - Sélénium - Manganèse - Chrome - Molybdène - Fluorure | mg mg mg mg mg mg mg mg µg µg µg µg µg µg µg | 220 510 360 550 360 44 4,9 3,9 400 100 20,5 140 10 40 <150 | 29,7 68,9 48,6 74,3 48,6 5,94 0,66 0,53 54 13,5 2,77 18,9 1,35 5,4 <20,3 |
- Taurine - L-carnitine - Choline - Inositol - Nucléotides | mg mg mg mg mg | 34 10 170 31 21,1 | 4,59 1,35 23 4,19 2,8 |
Taux de reconstitution : 13,5 % |
* La source protéique est un hydrolysât de protéines de riz