Lait écrémé*, Lactosérum déminéralisé*, Huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), Maltodextrines*, Galacto-oligosaccharides (GOS)* (lactose), Lactose*, Huile de poisson, Emulsifiant (lécithine de tournesol*), Chlorure de calcium, Citrate de calcium, Phosphate de potassium, Vitamine C, Hydroxyde de calcium, Fructo-oligosaccharides (FOS)*, Lactoferrine de lait de vache*, Chlorure de magnésium, Chlorure de potassium, Sulfate ferreux, Inositol, Sulfate de zinc, Oxyde de magnésium, Bitartrate de choline, Iodure de potassium, Vitamine E, Antioxydant (extrait riche en tocophérols), L-tryptophane, Nicotinamide, L-Carnitine, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Vitamine B6, Thiamine, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Riboflavine, Acide folique, Vitamine K, Vitamine D, Biotine, Vitamine B12, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis)
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
ANALYSE NUTRITIONNELLLE | UNITÉS | POUR 100 G | POUR 100 ML |
VALEURS ÉNÉRGÉTIQUES | kcal/ kJ | 492/2060 | 63/265 |
MATIÈRES GRASSES dont : - Acides gras saturés - Acide linoléique - Acides alpha-linolénique - Ac. docosahexénoïque (DHA) | g g mg mg mg | 23,5 2,8 3460 360 125 | 3 0,36 446 46 16 |
GLUCIDES dont : - Sucres - Lactose - Maltodextrines | g g g g | 58,7 41,3 40 17,4 | 7,6 5,3 5,2 2,2 |
FIBRES ALIMENTAIRES dont : - FOS & GOS | g g | 1,1 1,6 | 0,14 0,2 |
PROTÉINES dont : - Caséine - Protéines solubles - Lactoferrine | g g g mg | 10,9 5,4 5,4 78 | 1,4 0,7 0,7 10 |
VITAMINES : - Vitamine A (ER) - Vitamine D - Thiamine - Riboflavine - Niacine - Acide pantothénique - Vitamine B6 - Biotine - Folates (EFA) - Vitamine B12 - Vitamine C - Vitamine K - Vitamine E ( alpha-ET) | µg µg µg µg mg mg µg µg µg µg mg µg mg | 454 12,2 599 1100 4 3,6 488 18 122 1,3 78 47 13 | 58,6 1,57 77,3 142 0,57 0,46 63 2,32 15,7 0,17 10,1 6,06 1,72 |
SELS MINÉRAUX : - Sodium - Potassium - Chlorure - Calcium - Phosphore - Magnésium - Fer - Zinc - Cuivre - Iode - Sélénium - Manganèse - Florure | mg mg mg mg mg mg mg mg µg µg µg µg µg | 167 688 488 554 366 67 9 4,2 427 111 22 111 <100 | 21,5 88,8 63 71,5 47,2 8,64 1,2 0,5 55 14,3 2,84 14,3 <12,9 |
- L-carnitine - Choline - Inositol | mg mg mg | 12 75 59 | 1,6 9,68 7,61 |
TAUX DE RECONSTITUTION : 12,9% |