Autres arômes disponibles :
Eau, dextrine-maltose, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol),protéines de lait de vache, sucre, fibres alimentaires (inuline, oligofructose, amidon résistant,polysaccharides de soja, gommes arabique, cellulose), cacao, émulsifiant (lécithine de soja), citrate de potassium, phosphate tri-calcique, chlorure de magnésium, arôme (chocolat) ,orthophosphate di-potassique, chlorure de calcium, chlorure de choline, caroténoïdes (contient du soja) (β-carotène, lutéine, lycopène) , L- ascorbate de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, taurine, lactate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, nicotinamide, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, cholécalciférol, D-biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de DL-α-tocophérol, chlorhydrate de thiamine, chlorure de chrome, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, fluorure de sodium, iodure de potassium, fluorure de sodium, molybdate de sodium, phytoménadione, cyanocobalamine.
Pour 100 ml | AET | |
Valeur énergétique | 300 kcal = 1260 kJ. | |
Protéines | 6.6 g | 9 % |
Lipides AGS AGMI AGPI | 13.6 g 1.4 g 8.2 g 4.0 g | 40 % |
Glucides Sucres Lactose | 37.7 g 14.8 g < 0.05 g | 49 % |
Fibres Solubles Insolubles | 3.0 g 1.8 g 1.2 g | 2 % |
Sodium | 130 mg | |
Potassium | 306 mg | |
Chlorures | 184 mg | |
Calcium | 168 mg | |
Phosphore | 150 mg | |
Magnésium | 34 mg | |
Fer | 3 mg | |
Zinc | 3 mg | |
Cuivre | 270 µg | |
Manganèse | 0.46 mg | |
Fluor | 0.18 mg | |
Molybdène | 12 µg | |
Sélénium | 9 µg | |
Chrome | 18 µg | |
Iode | 30 µg | |
Vitamine A | 122 µg-ER | |
Vitamine D3 | 3 µg | |
Vitamine E | 3.8 mg Eα-T | |
Vitamine K | 12 µg | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.46 mg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.48 mg | |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.4 mg EN | |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1.0 mg | |
Vitamine B6 | 0.36 mg | |
Acide folique | 46 µg | |
Vitamine B12 | 0.52 µg | |
Biotine | 12 µg | |
Vitamine C | 30 mg | |
Choline | 11 mg | |
Taurine | 22 mg | |
L-carnitine | 6 mg | |
Caroténoïdes | 0.3 mg | |
Contenu en eau | 154 g | |
Osmolarité | 440 mOsm/l |
Code EAN : 8712400155953
Nature de produit : Bouteille
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.