Autres saveurs disponibles :
Eau, sirop de glucose, dextrinemaltose, protéines de lait de vache, sucre, arôme orange, correcteur d' acidité (acide citrique), chlorure de choline, chlorure de calcium, acide ascorbique, émulsifiant (polysorbate-80), colorant (curcumine), chlorure de potassium, lactate ferreux, chlorure de sodium, chlorure de manganèse, sulfate de zinc, acétate de Dl-alphatocophérol, nicotinamide, L-ascorbate de sodium, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, palmitate de rétinol, molybdate de sodium, riboflavine, fluorure de sodium, iodure de potassium, cholécalciférol, phytoménadione, cyanocobalamine.
Pour 100 ml | AET | |
Valeur énergétique | 150 kcal = 635 kJ. | |
Protéines | 3.9 g | 11 % |
Lipides dont lipides saturés | 0 g 0 g | 0% |
Glucides Sucres Lactose Saccharose Dextrine-maltose | 33.5 g 13.5 g < 0.025 g 0.7 g 19.9 g | 89 % |
Fibres | 0 g | |
Sodium | 10 mg | |
Potassium | 9 mg | |
Chlore | 178 mg | |
Calcium | 30 mg | |
Phosphore | 12 mg | |
Magnésium | 2 mg | |
Fer | 3 mg | |
Zinc | 2.3 mg | |
Cuivre | 0.34 mg | |
Manganèse | 0.63 mg | |
Fluor | 0.19 mg | |
Molybdène | 19 µg | |
Sélénium | 11 µg | |
Chrome | 13 µg | |
Iode | 25 µg | |
Vitamine A | 188 µg-ER | |
Vitamine D3 | 1.3 µg | |
Vitamine E | 2.3 mg Eα-T | |
Vitamine K | 10 µg | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.29 mg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.32 mg | |
Vitamine B3 (Niacine) | 3.4 mg EN | |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1 mg | |
Vitamine B6 | 0.33 mg | |
Acide folique | 50 µg | |
Vitamine B12 | 0.39 µg | |
Biotine | 7.5 µg | |
Vitamine C | 19 mg | |
Choline | 69 mg |
Code ACL : 4822236
Code EAN : 8712400154499
Nature de produit : Bouteille
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 21/11/2024.