Avis important :
Protéines de lait de vache, eau, dextrine-maltose, huiles végétales (colza, tournesol), isomaltulose*, fibres alimentaires (dextrine résistante, galacto-oligosaccharides (du lait), amidon résistant, cellulose), arôme (vanille), épaississants (amidon modifié, carraghénanes), émulsifiant (mono- et diglycérides d’acides gras), citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de magnésium, citrate de magnésium, orthophosphate de calcium, orthophosphate de potassium, hydroxyde de potassium, acide ascorbique, édulcorants (sucralose, acésulfame-K), pyrophosphate ferrique, colorant (curcumine), sulfate de zinc, gluconate de cuivre, acétate de DL-α-tocophérol, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, fluorure de sodium, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
* L’ isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
QUANTITÉ | g | 100 |
---|---|---|
APPORT ÉNERGÉTIQUE | kcal/kJ | 150 / 630 |
PROTÉINES (27 % AET) | g | 10.0 |
GLUCIDES (35 % AET) | g | 13.1 |
sucre
| g
| 5.3
|
dextrine-maltose | g | 7.6 |
LIPIDES (36 % AET) | g | 5.9 |
saturés | g | 0.8 |
monoinsaturés | g | 3.5 |
polyinsaturés | g | 1.6 |
FIBRES (2 % AET) | g | 2.0 |
MINERAUX ET OLIGOELEMENTS | ||
Sodium | mg | 50 |
Potassium | mg | 200 |
Chlore | mg | 83 |
Calcium | mg | 250 |
Phosphore | mg | 180 |
Magnésium | mg | 40 |
Fer | mg | 2.1 |
Zinc | mg | 1.6 |
Cuivre | mg | 0.34 |
Manganèse | mg | 0.63 |
Fluor | mg | 0.19 |
Molybdène | µg | 19 |
Sélénium | µg | 11 |
Chrome | µg | 13 |
Iode | µg | 25 |
VITAMINES | ||
Vit. A | µg ER | 188 |
Vit. D3 | µg | 1.3 |
Vit. E | mg Eα-T | 2.3 |
Vit. K | µg | 10 |
Thiamine (Vit. B1) | mg | 0.28 |
Riboflavine (Vit. B2) | mg | 0.31 |
Niacine (Vit. B3) | mg (mg EN) | 1.2 (3.4) |
Acide pantothénique (Vit. B5) | mg | 1.0 |
Vit. B6 | mg | 0.33 |
Acide folique | µg | 50 |
Vit. B12 | µg | 0.7 |
Biotine | µg | 7.5 |
Vit. C | mg | 19 |
Choline | mg | 69 |
Osmolarité | mOsmol/l | 400 |
Code ACL : 4051201
Code EAN : 8716900560798
Cet article est momentanément indisponible sur notre site internet, merci de nous contacter pour plus d’informations.
Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 30/12/2024.