Lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), maltodextrine, protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, phosphates de calcium et de potassium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; hydroxydes de sodium et potassium, L-arginine, 2'-fucosyllactose, huile de poisson, vitamines (C, panthoténate de calcium, niacine, E, riboflavine, A, thiamine, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), L-histidine, lacto-N-néotétraose, huile de Mortierella alpina, L-tyrosine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d' acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium.
(*) sous licence Biogaia AB.
Informations nutritionnelles :
Analyse Moyenne | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml* |
Energie | kJ /kacl | 2054 / 480 | 282 / 67 |
|
Lipides | g | 22.5 | 3.1 |
dont acides gras saturés | g | 6.1 | 0.8 |
dont acide linoléique | mg | 3440 | 470 |
dont acide α-linolénique | mg | 430 | 59 |
dont acide arachidonique | mg | 43 | 5.9 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 43 | 5.9 |
|
Glucides | g | 62.3 | 8.5 |
dont sucres | g | 44.5 | 6.1 |
dont lactose | g | 43 | 5.9 |
|
Protéines | g | 9.3 | 1.3 |
Protéines solubles | g | 9.3 | 1.3 |
|
Fibres alimentaires | g | 0.3 | 0.04 |
2/-Fucosyllactose | g | 0.19 | 0.026 |
Lacto-N-néotétraose | g | 0.095 | 0.013 |
Vitamines |
Vitamine A | µg-ER | 500 | 68 |
Vitamine D | µg - Ul | 6.5 - 260 | 0.9 - 36 |
Thiamine | mg | 0.48 | 0.07 |
Riboflavine | mg | 1 | 0.14 |
Niacine | mg | 5.4 | 0.74 |
Acide pantothénique | mg | 5.1 | 0.7 |
Vitamine B6 | mg | 0.4 | 0.05 |
Biotine | µg | 10.3 | 1.4 |
Acide folique | µg | 80 | 11 |
Vitamine B12 | µg | 1.2 | 0.16 |
Vitamine C | mg | 68 | 9.3 |
Vitamine K | µg | 29 | 4 |
Vitamine E | mg α-ET | 8.5 | 1.2 |
Mineraux |
Sodium | mg | 218 | 29.8 |
Potassium | mg | 410 | 56.1 |
Chlorure | mg | 365 | 50 |
Calcium | mg | 566 | 77.4 |
Phosphore | mg | 337 | 46 |
Magnésium | mg | 49 | 6.7 |
Fer | mg | 7.2 | 0.98 |
Zinc | mg | 4.3 | 0.59 |
Cuivre | mg | 0.37 | 0.05 |
Iode | µg | 72 | 9.8 |
Sélénium | µg | 17 | 2.3 |
Manganèse | µg | 100 | 13.7 |
Fluorure | µg | < 60 | < 8.6 |
(*) reconstitué à 13.4 %.
Code ACL : 3683347
Code EAN : 7613036833479